aktualizacja : 01.11.2024 r. – aktualizacja struktury , merytoryki , cen
MONETY KORONNE | MONETY TORUŃSKIE | MONETY GDAŃSKIE | MONETY LENNE KURLANDZKIE |
---|---|---|---|
PTNO-SAPGD-0001 – szelągi gdańskie
materiał : Cu/Ag – miedź/srebro/złoto | średnica : 16,00 mm | waga : 0,70 g /0,812 g Au | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1765 | R.E. OE. | ? | R1 | 400 | 150 | 60 |
1766 | F.L. S. | ? | R1 | 400 | 150 | 60 |
1766 | FL | ? | R1 | 500 | 200 | 70 |
1766 | F.L. S. -odbitka w Au | ? | R5 | 100 000 | 30 000 | 10 000 |
PTNO-SAPGD-0002 – trojaki gdańskie
materiał : Ag – srebro | średnica : 20,0 mm | waga : 1,52 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1765 | R.E. OE. | ? | R1 | 750 | 350 | 150 |
1766 | F.L. S. | ? | R1 | 750 | 350 | 150 |
PTNO-SAPGD-0003 –szóstaki gdańskie
materiał : Ag – srebro | średnica : 23,0 mm | waga : 2,92 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1764 | R.E. OE. | ? | R1 | 1 500 | 500 | 250 |
1765 | R.E. OE. | ? | R1 | 1 500 | 500 | 250 |