aktualizacja : 21.09.2024 – częściowa aktualizacja cen
ZARYS HISTORYCZNY
Fałszerstwa pruskie monet Stanisława Augusta Poniatowskiego
MONETY KORONNE | MONETY TORUŃSKIE | MONETY GDAŃSKIE | MONETY LENNE KURLANDZKIE |
---|---|---|---|
PTNO-SAP-0001 – 1 SZELĄG
materiał : miedź – Cu | średnica : 14-14,5 mm | waga : 1,3 gr | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | G | 3960 | R8 | c.a. | c.a. | c.a. |
1767 | G | 1,6 mln | R1 | 500 | 180 | 55 |
1768 | G | 10,0 mln | R | 400 | 140 | 45 |
1768 | G* | 10,0 mln | R | 120 | 40 | 25 |
1768 | G** | 10,0 mln | R | 120 | 40 | 25 |
1768 | R8 | 800 | 250 | 150 | ||
1775 | RR | c.a. | c.a. | c.a | ||
1776 | EB | 79 590 | R2 | 280 | 100 | 60 |
1792 | MV | R5 | 600 | 300 | 100 | |
B.D. | bez daty | RR | 950 | 350 | 200 |
G , g – Piotr Mikołaj Gartenberg von Sadogórski mennica Kraków – Wawel
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
M.V. – mennica Warszawa
* – monogram średni
** – monogram duży
PTNO-SAP-0002 – 1/2 GROSZA
materiał : miedź – Cu | średnica : 16,1-17.6 mm | waga : 1,95 gr | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1765 | G | ? | RR | 2000 | 1000 | 500 |
1766 | G | 641 160 | R1 | 200 | 65 | 40 |
1767 | G | 6.6 mln | R | 100 | 40 | 25 |
1768 | G - mały monogram | 12.5 mln* | R | 100 | 40 | 25 |
1768 | G - duży monogram | 12.5 mln* | R | 100 | 40 | 25 |
1775 | EB | 144 148 | R1 | 300 | 150 | 80 |
1776 | EB | 52 164 | R2 | 400 | 200 | 100 |
1777 | EB | 67 954 | R3 | 500 | 250 | 150 |
1780 | EB | 91 436 | R2 | 400 | 200 | 100 |
1781 | EB | 43 834 | R4 | 600 | 400 | 200 |
1782 | EB | 50 580 | R2 | 400 | 200 | 100 |
1792 | MV | ? | R6 | 1400 | 700 | 350 |
B.D. | bez daty | ? | RR | 2000 | 1000 | 500 |
*- nakład łącznie dla danego rocznika
G , g – Piotr Mikołaj Gartenberg von Sadogórski mennica Kraków – Wawel
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0003 – 1 GROSZ
materiał : miedź – Cu | średnica : 20,2-21,5 mm | waga : 3,89 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1765 | 2,1 mln | R8 | c.a. | c.a. | c.a. | |
1765 | VG - pod monogramem | 2.1 mln | R2 | 350 | 150 | 60 |
1765 | VG - pod tarczą herbową | 2,1 mln | R3 | 450 | 200 | 80 |
1765 | G | 2,1 mln | R5 | 600 | 300 | 150 |
1765 | g | 2,1 mln | - | 200 | 80 | 30 |
1766 | G | 12,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1766 | g - GROSSVS | 12,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1766 | g - GROSSUS | 12,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1767 | G | 48,8 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1767 | g - GROSSVS | 48,8 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1767 | g - GROSSUS | 48,8 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1768 | G | 32,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1768 | g - GROSSVS | 32,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1768 | g - GROSSUS | 32,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1769 | g | 2,9 mln | - | 250 | 100 | 35 |
1770 | g | ? | - | 300 | 150 | 50 |
1771 | g | 278 660 | R2 | 450 | 200 | 80 |
1772 | g | 357 535 | R | 350 | 150 | 55 |
1772 | AP | 357 535 | R8 | c.a. | c.a. | c.a. |
1773 | AP | 217 795 | R | 250 | 120 | 60 |
1774 | AP | 195 533 | R1 | 300 | 150 | 70 |
1774 | EB | 195 533 | R | 250 | 120 | 60 |
1775 | EB | 1,6 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1776 | AP | 2,0 mln | R5 | 1200 | 500 | 200 |
1776 | EB | 2,0 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1777 | AP | 1,4 mln | R6 | 1400 | 600 | 250 |
1777 | EB | 1,4 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1778 | EB | 1,1 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1779 | EB | 1,2 mln | - | 150 | 60 | 25 |
1780 | EB | 575 745 | R | 250 | 120 | 60 |
1781 | EB | 299 949 | R | 300 | 150 | 70 |
1782 | EB | 285 240 | R | 300 | 150 | 70 |
1783 | EB | 990 248 | R | 200 | 100 | 40 |
1784 | EB | 609 330 | R | 300 | 120 | 45 |
1785 | EB | 795 066 | R | 200 | 100 | 40 |
1786 | EB | 186 433 | R1 | 350 | 150 | 70 |
1786 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | ? | R4 | 800 | 300 | 180 |
1787 | EB | 3,6 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1787 | EB - GROSUS | 3,6 mln | R3 | 600 | 250 | 140 |
1787 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 3,6 mln | R4 | 800 | 300 | 180 |
1788 | EB | 4,1 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1788 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 4,1 mln | R2 | 550 | 200 | 100 |
1789 | EB | 2,0 mln | - | 200 | 100 | 40 |
1790 | EB | 5,8 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1791 | EB | 3,2 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1791 | MV | 3,2 mln | R3 | 500 | 250 | 100 |
1792 | EB | 4,5 mln | - | 200 | 100 | 40 |
1792 | MV | 4,5 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1793 | EB | 2,8 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1793 | MV | 2,8 mln | R | 250 | 100 | 50 |
1794 | MV | 2,5 mln | - | 180 | 80 | 30 |
1795 | MV | ? | R6 | 1300 | 700 | 250 |
G , g – Piotr Mikołaj Gartenberg von Sadogórski mennica Kraków – Wawel
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0004 – 3 GROSZE – POPIERSIE W ZBROI
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : miedź – Cu | średnica : 26,0 mm | waga : 11,69 g | rant : ozdobny – liściasty
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1765 | g | R1 | 1200 | 380 | 230 | |
1766 | g | 12,4 mln | R1 | 1200 | 380 | 230 |
1766 | g - STANILAUS | ? | R2 | 1700 | 580 | 340 |
G , g – Piotr Mikołaj Gartenberg von Sadogórski mennica Kraków – Wawel
* – błędny napis STANILAUS
mennica : Kraków
PTNO-SAP-0005 – 3 GROSZE – TROJAK
materiał : miedź – Cu | średnica : 25,5-27,5 mm | waga : 11,69 g | rant : ozdobny – liściasty
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | g | 12.4 mln* | R8 | 3000 | 1200 | 600 |
1766 | G | 12.4 mln* | R | 600 | 250 | 100 |
1766 | g | 12.4 mln* | - | 250 | 120 | 40 |
1767 | G - GROSSVS | 7.5 mln* | - | 250 | 120 | 40 |
1767 | G - GROSSUS | 7.5 mln* | R3 | 1500 | 600 | 300 |
1767 | G - GROSSUS TRIPEX | 7.5 mln* | R3 | 1500 | 600 | 300 |
1768 | G - GROSSVS | 4.5 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1768 | G - GROSSUS | 4.5 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1769 | G | 989 428 | - | 500 | 250 | 150 |
1770 | G | 2.0 mln* | - | 400 | 200 | 75 |
1770 | G - TRILEX | 2.0 mln* | R4 | 2000 | 800 | 400 |
1771 | G | 503 815 | R | 800 | 350 | 175 |
1772 | G | 570 355 | - | 700 | 300 | 150 |
1772 | AP | 570 355 | - | 700 | 300 | 150 |
1773 | AP | 733 179 | - | 700 | 300 | 150 |
1774 | AP | 1.0 mln* | - | 600 | 250 | 125 |
1774 | AP - STANISLUS | 1.0 mln* | R4 | 2000 | 800 | 400 |
1775 | EB | 1.1 mln | - | 600 | 250 | 125 |
1776 | EB | 1.6 mln | - | 500 | 200 | 100 |
1777 | EB | 804 750 | - | 600 | 250 | 125 |
1778 | EB | 694 633* | - | 700 | 300 | 150 |
1778 | EB - STANILAUS | 694 633* | R4 | 2000 | 800 | 400 |
1779 | EB | 506 865 | - | 700 | 300 | 150 |
1780 | EB | 307 143 | R | 850 | 350 | 180 |
1781 | EB | 501 000 | - | 700 | 300 | 150 |
1782 | EB | 213 193 | R | 850 | 350 | 200 |
1783 | EB | 650 066 | - | 700 | 300 | 150 |
1784 | EB | 446 750 | - | 700 | 300 | 150 |
1785 | EB | 289 903 | R | 850 | 350 | 200 |
1786 | EB | 322 637* | R | 850 | 350 | 200 |
1786 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 322 637* | R2 | 1200 | 500 | 300 |
1787 | EB | 2.8 mln* | - | 350 | 170 | 65 |
1787 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 2.8 mln* | R | 700 | 300 | 180 |
1788 | EB | 5.6 mln* | - | 250 | 120 | 40 |
1788 | EB - GROSSOS | 5.6 mln* | R2 | 900 | 400 | 200 |
1788 | EB - POLOL | 5.6 mln* | R2 | 900 | 400 | 200 |
1788 | EB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 5.6 mln* | R1 | 900 | 400 | 200 |
1789 | EB | 3.9 mln | - | 300 | 150 | 50 |
1790 | EB | 5.2 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1790 | EB- STANISLUAS | 5.2 mln* | R4 | 1500 | 700 | 350 |
1791 | EB | 3.9 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1791 | EB- Z MIEDZI KRAIOWEY | 3.9 mln* | R1 | 700 | 300 | 180 |
1792 | EB | 5.2 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1792 | MV | 5.2 mln* | - | 300 | 150 | 50 |
1792 | MW- Z MIEDZI KRAIOWEY | 5.2 mln* | R1 | 700 | 300 | 180 |
1792 | WM - Z MIEDZI KRAIOWEY | 5.2 mln* | R2 | 900 | 400 | 200 |
1793 | MV | 3.6 mln | - | 350 | 170 | 65 |
1794 | MV | 1,0 mln | - | 700 | 250 | 150 |
G , g – Piotr Mikołaj Gartenberg von Sadogórski mennica Kraków – Wawel
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0006 – 6 GROSZY – SZÓSTAK
materiał : srebro – Ag | średnica : 19,0 mm | waga : 1,59 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1794 | cyfry daty małe , kropka | 13.1 mln* | - | 300 | 125 | 50 |
1794 | cyfry daty duże | 13.1 mln* | - | 300 | 125 | 50 |
1794 | cyfry daty duże , inny krój 4 | 13.1 mln* | - | 300 | 125 | 50 |
1794 | cyfry daty duże , AUGUTUS | 13.1 mln* | R3 | 1200 | 400 | 250 |
1795 | 13.1 mln* | - | 350 | 150 | 60 |
mennica : Warszawa
*- nakład łącznie dla wszystkich roczników : 13,1 mln
PTNO-SAP-0007 – 10 groszy miedzianych w srebrze
materiał : srebro – Ag 373 | średnica : 21,4 mm | waga : 2,49 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1787 | EB | 413540 | - | 500 | 200 | 100 |
1788 | EB | 684745 | - | 400 | 150 | 80 |
1789 | EB | 313653 | R | 600 | 250 | 100 |
1790 | EB | 1,1 mln | - | 350 | 120 | 70 |
1791 | EB | 608638 | - | 400 | 150 | 80 |
1792 | MV | 594 000* | R4 | 3500 | 1300 | 700 |
1792 | MW | 594 000* | - | 400 | 150 | 80 |
1793 | MW | 875779 | - | 400 | 150 | 80 |
1794 | MW | ? | R6 | 10000 | 3500 | 1400 |
1795 | MW | ? | R4 | 3500 | 1300 | 700 |
*- nakład łącznie dla całego rocznika obu wariantów
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0008 – 1 grosz srebrny
materiał : srebro – Ag 367 | średnica : 20,2-21,5 mm | waga : 1,99 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 915000* | R8 | 15000 | 5000 | 2500 | |
1766 | FS | 915000* | R4 | .2000 | 1000 | 500 |
1766 | FS -R.POL. M.D.L PO BOKACH | 915000* | - | 300 | 120 | 50 |
1767 | 2,48 mln | R8 | 15000 | 5000 | 2500 | |
1767 | FS. | 2,48 mln | - | 250 | 100 | 40 |
1768 | FS - kropka po dacie | 1,761 mln* | - | 250 | 100 | 40 |
1768 | FS - bez kropki po dacie | 1,761 mln* | - | 250 | 100 | 40 |
1768 | IS | 1,761 mln* | R8 | 15000 | 5000 | 2500 |
1772 | AP | 7131 | R5 | 3500 | 1500 | 800 |
1773 | AP | 17000 | R2 | 1000 | 350 | 150 |
1774 | AP | 75000 | R2 | 1000 | 350 | 150 |
1775 | EB | 16970 | R2 | 1000 | 350 | 150 |
1776 | EB | 29000 | R2 | 1000 | 350 | 150 |
1777 | EB | 34000 | R2 | 700 | 250 | 125 |
1778 | EB | 24000 | R2 | 1000 | 350 | 150 |
1779 | EB | 86000 | R3 | 1500 | 500 | 250 |
1780 | EB | 11000 | R3 | 1800 | 600 | 300 |
1781 | EB | 2,966 | R4 | 2500 | 1000 | 500 |
1782 | EB | 33000 | R2 | 700 | 250 | 125 |
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0009 – 2 grosze srebrne
materiał : srebro – Ag 587 | średnica : 23,2-23,6 mm | waga : 3,34 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | F.S. | 8,4 mln | – | 300 | 150 | 80 |
1767 | F.S. | 7,1 mln | – | 300 | 150 | 80 |
1768 | I.S. | ? | R2 | 2 500 | 1 000 | 500 |
1769 | I.S. | 1,5 mln | R | 400 | 250 | 100 |
1770 | I.S. | 343 931 | R1 | 600 | 300 | 150 |
1771 | I.S. | 218 054 | R1 | 500 | 250 | 100 |
1772 | I.S. | 361 503* | R2 | 800 | 400 | 200 |
1772 | A.P. | 361 503* | R1 | 600 | 350 | 120 |
1773 | A.P. | 664 956* | R | 400 | 200 | 100 |
1773 | P.A. | 664 956* | R6 | 6 000 | 3 000 | 1 000 |
1773/2 | A.P. przebitka daty | 664 956* | R1 | 600 | 250 | 150 |
1774 | A.P. | 298 686 | R1 | 600 | 300 | 150 |
1775 | E.B. | 351 884 | R1 | 600 | 300 | 150 |
1776 | E.B. | 97 410 | R1 | 1 200 | 600 | 250 |
1777 | E.B. | 34 764 | R4 | 2 500 | 1 000 | 300 |
1778 | E.B. | 9 972 | R5 | 8 000 | 4 000 | 2 500 |
1779 | E.B. | 61 243 | R2 | 2 500 | 1 000 | 400 |
1780 | E.B. | 27 475 | R4 | 3 000 | 1500 | 600 |
1781 | E.B. | 42 855 | R3 | 2 500 | 1 500 | 750 |
1782 | E.B. | 27 574 | R2 | 2 500 | 1 000 | 400 |
1785 | E.B. | 62 828 | R2 | 2 000 | 750 | 300 |
1786 | E.B. | 283 365 | R1 | 1 200 | 500 | 200 |
*- nakład łącznie dla danego rocznika
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0010 – 1 zł – 1 złoty / 4 grosze srebrne/
materiał : srebro – Ag 550 | średnica : 26-27 mm | waga : 5,31 g | rant : ozdobny – skośny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | FS | 4,1 mln | R | 400 | 150 | 90 |
1767 | FS | 7,7 mln | R | 400 | 150 | 90 |
1768 | IS | 45 851 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1769 | IS | 19 502 | R5 | 5 000 | 2 000 | 700 |
1771 | IS | 73 744 | R1 | 1 100 | 600 | 200 |
1772 | AP | 16 955 | R3 | 1 500 | 800 | 400 |
1773 | AP | 5 201 | R6 | 7 000 | 3 000 | 1 500 |
1774 | AP | 36 529 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1775 | EB | 56 561 | R1 | 1 100 | 600 | 200 |
1776 | EB | 46 515 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1777 | EB | 62 359 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1778 | EB | 20 438 | R2 | 1 300 | 800 | 400 |
1779 | EB | 44 004 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1780 | EB | 82 443 | R1 | 1 100 | 600 | 200 |
1781 | EB | 10 374 | R3 | 2 500 | 1 000 | 500 |
1782 | EB | 35 473 | R2 | 1 200 | 700 | 300 |
1783 | EB | 10 924 | R3 | 2 500 | 1 000 | 500 |
1784 | EB | 10 390 | R3 | 2 500 | 1 000 | 500 |
1785 | EB | 224 926 | R1 | 1 200 | 700 | 300 |
1786 | EB | 164 018 | R1 | 1 400 | 800 | 400 |
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0011 – 1 ZŁ – 1ZŁOTY / 4 grosze srebrne/
materiał : srebro – Ag 550 | średnica : 26-27 mm | waga : 5,31 gr | rant : ozdobny – skośny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1787 | EB | 1.6 mln | - | 800 | 250 | 150 |
1788 | EB | 1.2 mln* | - | 800 | 250 | 150 |
1788 | EB | 1.2 mln* | - | 800 | 250 | 150 |
1789 | EB | 820 276 | R | 1200 | 450 | 250 |
1790 | EB | 1.75 mln | - | 800 | 250 | 250 |
1791 | EB | 2.3 mln | - | 800 | 250 | 150 |
1792 | MV | 2.3 mln | - | 800 | 250 | 150 |
1793 | MV | 3.4 mln | - | 650 | 220 | 120 |
1794 | MV - kreska ułamkowa 83 1/2 EX | 894 000* | R | 1200 | 450 | 250 |
1794 | MV – bez kreski ułamkowej 83 1/2 EX | 894 000* | - | 800 | 250 | 150 |
1794 | MV – 84 1/2 EX | 894 000* | R2 | 3000 | 1100 | 600 |
1795 | MV | 233 900 | R4 | 6500 | 2500 | 1500 |
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0012 – 2 zł – 2 złote / 8 groszy srebrnych/
materiał : srebro – Ag 626 | średnica : 29-30 mm | waga : 9,35 gr | rant : ozdobny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | 1.7 mln * | R7 | 12000 | 7000 | 3000 | |
1766 | FS - bez napisu 8gr | 1.7 mln * | R6 | 8000 | 5000 | 2000 |
1766 | FS | 1.7 mln * | - | 1500 | 500 | 180 |
1767 | FS | 207 383 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1768 | FS | 2.1 mln * | - | 1500 | 500 | 180 |
1768 | IS | 2.1 mln * | - | 1500 | 500 | 180 |
1769 | IS | 140 227 | R3 | 3000 | 1200 | 500 |
1770 | IS | 359 089 | R2 | 2000 | 800 | 300 |
1771 | IS | 275 429 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1772 | IS | 200 996* | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1772 | AP | 200 996* | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1773 | AP | 66 610 | R3 | 3500 | 1700 | 800 |
1774 | AP | 376 444* | R1 | 2000 | 800 | 300 |
1774 | EB | 376 444* | R2 | 2000 | 800 | 300 |
1775 | EB - MDL | 488 615 | R1 | 2000 | 800 | 300 |
1775 | EB - MDG | 488 615 | R | 2000 | 800 | 300 |
1776 | EB | 570 291 | R1 | 1800 | 600 | 250 |
1777 | EB | 366 236 | R1 | 2000 | 800 | 300 |
1778 | EB | 290 090 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1779 | EB | 220 224 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1780 | EB | 109 316 | R2 | 3000 | 1500 | 700 |
1781 | EB | 200 102 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
1782 | EB | 195 456 | R2 | 2500 | 1000 | 400 |
*- nakład łącznie dla danego rocznika
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0012A – 2 złote / 8 groszy srebrnych/
materiał : srebro – Ag 626 | średnica : 29-30 mm | waga : 9,35 gr | rant : ozdobny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1783 | E.B. | 208 000 łącznie | R2 | 3 000 | 1 200 | 600 |
1783 | E.B. 2 pukiel włosów wystaję poza obrys szyi | 208 000 łącznie | R8 | 40 000 | 25 000 | 10 000 |
1784 | E.B | 179 000 | R2 | 3 000 | 1 200 | 600 |
1785 | E.B | 78 000 | R2 | 4 000 | 1 500 | 700 |
PTNO-SAP-0013 – 2 złote / 8 groszy srebrnych/
materiał : srebro – Ag 626 | średnica : 29-30 mm | waga : 9,32 gr | rant : ozdobny / skośny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1787 | EB | 841 539 | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1788 | EB | 742 124 | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1789 | EB | 851 546 | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1790 | EB | 585 379 | R1 | 1 400 | 500 | 300 |
1791 | EB | 916 811 | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1792 | EB | 1,6 mln* | R | 1 000 | 350 | 200 |
1792 | MV | 1,6 mln* | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1793 | MV | 773 552 | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
1794 | MV - 41 3/4 grzywny kolońskiej | 884 156* | R2 | 1 500 | 700 | 400 |
1794 | MV - 42 1/4 grzywny kolońskiej | 884 156* | R3 | 1 800 | 1 000 | 500 |
1795 | MV | 1,6 mln | R1 | 1 200 | 400 | 250 |
mennica : Warszawa
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0014 – 1/2 talara
materiał : srebro – Ag 833 | średnica : 34-35 mm | waga : 13,78 gr | rant : ozdobny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1767 | FS - WŁOSY ROZPUSZCZONE | 1 769 | R3 | 7000 | 3500 | 1800 |
1768 | IS - WŁOSY ROZPUSZCZONE | 23 501 | R3 | 6000 | 3000 | 1500 |
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
PTNO-SAP-0015 – 1/2 talara
materiał : srebro – Ag 833 | średnica : 34-35 mm | waga : 13,78 gr | rant : napis – FIDEI PUBLICAE PIGNUS
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1768 | IS - przepaska na włosach | 23 501* | R4 | 7000 | 4000 | 2000 |
1772 | AP | 10 823 | R2 | 4000 | 2000 | 1000 |
1773 | AP | 5 335 | R3 | 5500 | 3000 | 1500 |
1774 | AP | 3 565 | R5 | 10000 | 6000 | 3000 |
1775 | EB | 3 533 | R4 | 7000 | 4000 | 2000 |
1776 | EB | 14 838 | R2 | 4000 | 2000 | 1000 |
1777 | EB | 20 011 | R2 | 4000 | 2000 | 1000 |
1778 | EB | 21 118 | R2 | 4000 | 2000 | 1000 |
1779 | EB | 13 642 | R2 | 4000 | 2000 | 1000 |
1780 | EB | 4 764 | R4 | 7000 | 4000 | 2000 |
1781 | EB | 3 899 | R4 | 7000 | 4000 | 2000 |
1782 | EB | 2 166 | R4 | 8000 | 5000 | 2500 |
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0016 – 1/2 talara
materiał : srebro – Ag 833 | średnica : 34-35 mm | waga : 13,78 gr | rant : napis – FIDEI PUBLICAE PIGNUS
ROK ODMIANA NAKŁAD RZADKOŚĆ II III IV
1788 EB 76419 R 3000 1100 600
1792 MV 186 R5 35000 12000 7000
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0017 – talar – popiersie w zbroi
materiał : srebro – Ag 833 | średnica : 39,2-41 mm | waga : 28,07 gr | rant : napis – FIDEI PUBLICAE PIGNUS
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1766 | FS | 77 618 | R2 | 12 000 | 6000 | 2500 |
F.S. – Fryderyk Wilhelm Sylma (1765-1767) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0018 – talar 8 złotowy
materiał : srebro – Ag 833 | średnica : 39,2-41 mm | waga : 28,07 gr | rant : napis – FIDEI PUBLICAE PIGNUS
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1768 | IS - LITH | 5532 | R4 | 12000 | 6000 | 3000 |
1768 | IS - LITU | 5532 | R6 | 25000 | 12000 | 6000 |
1768 | IS - LITU - ozdobny ornament na rancie | 5532 | R6 | 25000 | 12000 | 6000 |
1769 | IS | 1501 | R6 | 150 000 | 50 000 | 15 000 |
1770 | IS | 10176 | R3 | 8000 | 4000 | 2500 |
1772 | IS | 7761 | R4 | 12000 | 6000 | 3000 |
1772 | AP | 7761 | R3 | 8000 | 4000 | 2500 |
1773 | AP - LITH | 5416 | R3 | 8000 | 4000 | 2500 |
1773 | AP - LITU | 5416 | R3 | 8000 | 4000 | 2500 |
1774 | AP | 4713 | R3 | 8000 | 4000 | 2500 |
1775 | EB - LITH | 32637 | R2 | 5000 | 2500 | 1700 |
1775 | EB - LITU | 32637 | R1 | 4500 | 2200 | 1500 |
1776 | EB | 47468 | R2 | 5000 | 2500 | 1700 |
1777 | EB - LITH | 16523 | R2 | 5500 | 2800 | 1800 |
1777 | EB - LITU | 16523 | R2 | 5500 | 2800 | 1800 |
1778 | EB - LITH | 20395 | R2 | 5000 | 2500 | 1700 |
1778 | EB - LITU | 20395 | R2 | 5000 | 2500 | 1700 |
1779 | EB | 15972 | R2 | 6000 | 3000 | 2000 |
1780 | EB | 9566 | R3 | 6000 | 3500 | 2400 |
1781 | EB | 4786 | R4 | 12000 | 6000 | 3000 |
1782 | EB | 1542 | R5 | 15000 | 7000 | 3500 |
1783 | EB | 14827 | R1 | 10 000 | 5000 | 2000 |
1784 | EB | 12 800 | R1 | 10 000 | 5000 | 2000 |
1785 | EB | 3848 | R2 | 12 000 | 6000 | 2500 |
1788 | EB | 31 000 | R | 8000 | 4000 | 1500 |
1792 | MV | 339 | R5 | 15000 | 7000 | 3500 |
I.S. – Justyn Schroder (1768-1772)
A.P. – Antoni Partenstein (1772-1774)
E.B.- Efraim Brenna (1774 -1792) – mennica Warszawa
PTNO-SAP-0019 – talar medalowy – Targowica
