aktualizacja : 2026.05.10 – aktualizacja/naprawa struktury/częściowo cen
PTNO-SAPK-0001 – szelągi lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Cu – miedź | średnica : 16,0 mm | waga : 1,30 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | I.C.S. – G | R3 | 500 | 150 | 50 | |
| 1764 | I.C.S. | R3 | 500 | 150 | 50 | |
| 1764 | I.F.S. | R2 | 400 | 100 | 40 |
PTNO-SAPK-0002 – grosze lenne kurlandzkie
materiał : Cu – miedź | średnica : 22,0 mm | waga : 3,40 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | I.C.S. – G | R5 | 1 500 | 500 | 300 |
PTNO-SAPK-0003 – grosze lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Ag – srebro | średnica : 17,0 mm | waga : 1,30 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | emisja : Ernest Jan Biron | ? | R3 | 1 000 | 300 | 180 |
| 1763 | emisja : Ernest Jan Biron | ? | R2 | 750 | 250 | 120 |
| 1764 | emisja : Piotr Biron | ? | R3 | 1 000 | 300 | 180 |
ICS – Justyn Karol Schroeder, mincerz mitawski (1763-65)
PTNO-SAPK-0004 – trojaki lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Ag – srebro | średnica : 21,0 mm | waga : 2,00 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | I.C.S. | R4 | 2 500 | 800 | 400 | |
| 1764 | I.C.S. | R4 | 2 500 | 800 | 400 | |
| 1764 | I.F.S. | R4 | 2 500 | 800 | 400 | |
| 1765 | I.F.S. | R4 | 2 500 | 800 | 400 |
PTNO-SAPK-0005 – szóstaki lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Ag – srebro | średnica : 24,0 mm | waga : 3,70 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1763 | I.C.S. – S na ramieniu | R5 | 25 000 | 10 000 | 5000 | |
| 1764 | I.C.S. – S na ramieniu | R4 | 6 000 | 2 000 | 800 | |
| 1764 | I.C.S. – G na ramieniu | R4 | 6 000 | 2 000 | 800 | |
| 1764 | I.C.S. – G pod popiersiem | R4 | 6 000 | 2 000 | 800 |
PTNO-SAPK-0006 – orty lenne kurlandzkie
materiał : Ag – srebro | średnica : 28,0 mm | waga : 6,10 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | I.C.S. – G | R7 | 25 000 | 10 000 | 5000 |
PTNO-SAPK-0007 – dukaty lenne kurlandzkie


materiał : Au – złoto | średnica : 21,0 mm | waga : 3,49 g | rant : kreskowanie
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1764 | literka „G” na ramieniu | ? | R5 | 40 000 | 13 000 | 8 000 |
| 1764 | literka „S” na ramieniu | ? | R6 | 45 000 | 15 000 | 9 000 |
PTNO-SAPK-0008 – talary lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Ag – srebro | średnica : 43,0 mm | waga : 28,30 g | rant : kreskowanie
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | R2 | 15 000 | 5 000 | 2 500 |
PTNO-SAPK-0009 – dukaty lenne kurlandzkie


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Au – złoto | średnica : 21,0 mm | waga : 3,49 g | rant : kreskowanie
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1780 | R4 | 30 000 | 15 000 | 8 000 |
