KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2019 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 14.05.2022 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 10.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 14.05.2022 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 29.12.2021 - w opracowaniu |
MONETY ALEKSANDRA I | MONETY MIKOŁAJA I | MONETY POL-ROS | MONETY ROS-WAR |
---|---|---|---|
Królestwo Kongresowe 1815-1835 – Mikołaj I – 1825-1830
1 grosz polski – Z MIEDZI KRAIOWEY
materiał : miedź Cu | średnica : 20,0 mm | waga : 2,86 g | rant : gładki
1 grosz polski
materiał : miedź Cu | średnica : 19,0 mm | waga : 2,9 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1828 | FH | 1 189 568 | R | 400 | 150 | 90 |
1828 | FH - stempel lustrzany | ? | R2 | 6100 (2016) | - | - |
1829 | FH | 931 167 | R | 400 | 150 | 90 |
1830 | FH | - | 300 | 120 | 70 | |
1830 | FH - nowe bicie | R6 | 1400 | 450 | 250 | |
1830 | KG | R1 | 500 | 200 | 100 | |
1831 | KG | 1 776 820 | - | 300 | 120 | 70 |
1832 | KG | 1 558 658 | - | 300 | 120 | 70 |
1833 | KG | 374 760 | R1 | 500 | 200 | 100 |
1833 | KG - stempel lustrzany | ? | R3 | 8800(2016) | - | - |
1834 | KG | ? | R | 400 | 150 | 90 |
1834 | IP | ? | R | 400 | 150 | 90 |
1834 | IP - stempel lustrzany | ? | R2 | 4000(2017) | - | - |
1835 | IP | 541 687 | R | 400 | 150 | 90 |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
I.P. – Jerzego Puscha 1834–1835
3 grosze polskie – Z MIEDZI KRAIOWEY
materiał : miedż Cu | średnica : 25,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1826 | IB | 569 867 | R | 1 200 | 400 | 200 |
1827 | IB | ? | R | 1 200 | 400 | 200 |
1827 | FH | ? | R8 | 8 000 (19 000 zł 2012) | 2 400 | 1 200 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
3 grosze polskie
materiał : miedż Cu | średnica : 25,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | FH | 495 163 | R | 1 200 | 400 | 200 |
1827 | FH-stempel lustrzany | ? | R2 | 8 800(2016) | - | - |
1828 | FH | 1 158 774 | R | 1 200 | 400 | 200 |
1828 | FH-28/38 | ? | R2 | 3 000 | 1 200 | 600 |
1829 | FH | 1 057 069 | R | |||
1829 | bez liter FH | ? | R4 | |||
1829 | ? | |||||
1830 | FH | ? | R | |||
1830 | KG | ? | R5 | |||
1831 | FH | ? | R8 | |||
1831 | KG | ? | R | |||
1831 | KG | ? | R2 | |||
1832 | FH | ? | R6 | |||
1832 | KG | ? | R1 | |||
1833 | KG | 514 793 | R | |||
1833 | KG lustrzany | ? | R2 | |||
1834 | KG | ? | R2 | |||
1834 | IP | ? | R | |||
1834 | IP lustrzany | ? | R3 | |||
1835 | IP | 184 846 | R |
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
5 groszy polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 17,0 mm | waga : 1,4 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1826 | IB | 2 079 136 | - | 120 | 40 | 20 |
1827 | IB | 1 904 020* | - | 120 | 40 | 20 |
1827 | FH | 1 904 020* | - | 120 | 40 | 20 |
1828 | FH | 402 504 | R | 210 | 70 | 35 |
1829 | FH | 713 581 | R | 210 | 70 | 35 |
1830 | FH | 571 204 | R | 210 | 70 | 35 |
1831 | KG | 359 326 | R3 | 500 | 200 | 100 |
1832 | KG | 153 687 | R4 | 1 000 | 350 | 200 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
10 groszy polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 19,0 mm | waga : 2,7-2,8 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1826 | IB | 750 000 | R | 400 | 150 | 75 |
1827 | IB | 736 621* | R | 400 | 150 | 75 |
1827 | FH | 736 621* | R1 | 500 | 200 | 100 |
1828 | FH | 528 691 | R | 400 | 150 | 75 |
1830 | FH | 145 249* | R2 | 900 | 300 | 150 |
1830 | KG | 145 249* | R1 | 500 | 200 | 100 |
1831 | KG | 4 527 861 | - | 220 | 70 | 35 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
1 złoty polski
materiał : srebro Ag | średnica : 22,0 mm | waga : 4,4 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | IB | 106 356 | R1 | 700 | 250 | 150 |
1828 | FH | 91 507 | R1 | 700 | 250 | 150 |
1829 | FH | 124 045 | R1 | 700 | 250 | 150 |
1830 | FH | 613 665 | R | 500 | 170 | 100 |
1831 | KG | 385 236 | R1 | 700 | 250 | 150 |
1831 | KG - mała głowa | ? | R4 | 2 500 | 900 | 500 |
1832 | KG | 837 758* | R1 | 700 | 250 | 150 |
1832 | KG - mała głowa | 837 758* | R | 500 | 170 | 100 |
1833 | KG | 41 374 | R3 | 1 400 | 500 | 250 |
1834 | IP | 201 108 | R1 | 700 | 250 | 150 |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
2 złote polskie
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : srebro Ag | średnica : 26,0 mm | waga : 8,8 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1826 | IB | 65 134 | R2 | 2 700 | 900 | 500 |
1828 | FH | 119 232 | R1 | 2 000 | 700 | 400 |
1830 | FH | 355 936 | R1 | 1 800 | 600 | 350 |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
5 złotych polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 31,0 mm | waga : 15,4 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1829 | FH | 1 234 453 | R | 1 500 | 500 | 200 |
1830 | FH | 286 789* | R1 | 2 000 | 700 | 300 |
1830 | KG | 286 789* | R2 | 2 500 | 900 | 400 |
1831 | KG | 1 003 678 | R | 1 500 | 500 | 200 |
1832 | KG | 638 815 | R | 1 600 | 600 | 250 |
1833 | KG | 445 054 | R | 1 700 | 650 | 300 |
1834 | KG | ? | R1 | 2 000 | 700 | 300 |
1834 | IP | ? | R | 1 600 | 600 | 250 |
*- nakład łącznie dla całego rocznika
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
I.P. – Jerzego Puscha 1834–1835
10 złotych polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 40,0 mm | waga : 30,0 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | FH | 123 | R7 | 130 000 | 75 000 | 30 000 |
1827 | IB | ? |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
25 złotych polskich
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : złoto Au | średnica : 18,5 mm | waga : 4,87 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1828 | FH | 241 | R5 | 35 000 | 16 000 | 9 500 |
1829 | FH | 1 788 | R4 | 30 000 | 13 000 | 8 000 |
1832 | KG | 304 | R5 | 35 000 | 16 000 | 9 500 |
1833 | KG | 424 | R4 | 32 000 | 14 000 | 9 000 |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
50 złotych polskich
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : złoto Au | średnica : 24,0 mm | waga : 9,8 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1827 | FH | 299 | R5 | 200 000 | 150 000 | 80 000 |
1829 | FH | 1890 | R3 | 30 000 | 20 000 | 10 000 |
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
MONETY ALEKSANDRA I | MONETY MIKOŁAJA I | MONETY POL-ROS | MONETY ROS-WAR |
---|---|---|---|