aktualizacja : 20.05.2019
MONETY ALEKSANDRA I | MONETY MIKOŁAJA I | MONETY POL-ROS | MONETY ROS-WAR |
1815-1825 | 1825-1835 | 1835-1857 | 1850-1863 |
Polsko-Rosyjskie
PTNO-PR-0001 – 1 grosz polskie
materiał : miedż Cu | średnica : 19,0 mm | waga : 2,86 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | MW | 541 687 | R | 360 | 120 | 60 |
1836 | MW | 839 218 | R | 360 | 120 | 60 |
1837 | MW | ? | R | 360 | 120 | 60 |
1837 | WM | ? | R5 | 1 200 | 400 | 200 |
1838 | MW | 487 548 | R | 360 | 120 | 60 |
1839 | MW-duże cyfry | ? | R | 360 | 120 | 60 |
1840 | MW | 242 820 | - | 250 | 80 | 40 |
1841 | MW-duże cyfry | 372 377 | R | 360 | 120 | 60 |
3 grosze polskie
materiał : miedż Cu | średnica : 25,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | MW | ? | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1836 | MW | 243 815 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1837 | MW | 398 173 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1838 | MW | 288 292 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1839 | MW - ogon orła prosty | 333 368 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1839 | MW - ogon orła wachlarzowy | 333 368 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
1840 | MW | 117 815 | R | 1 200 | 450 | 250 |
1840 | WW | ? | R4 | 3 500 | 1 400 | 700 |
1841 | MW | 242 391 | R1 | 1 500 | 600 | 300 |
5 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 17,0 mm | waga : 1,4 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1836 | MW | 159 164 | R1 | 300 | 100 | 50 |
1838 | MW | 172 833 | R1 | 300 | 100 | 50 |
1839 | MW | 380 435 | R1 | 300 | 100 | 40 |
1840 | MW | 126 991 | - | 120 | 40 | 20 |
10 groszy polskich
materiał : Ag | średnica : 19,0 mm | waga : 2,8 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1835 | MW | 869 171 | R | 360 | 120 | 70 |
1836 | MW | 1 736 261 | R | 300 | 100 | 60 |
1837 | MW | 766 910 | R | 360 | 120 | 70 |
1837 | MW - św.Jerzy bez płaszcza | ? | ? | 5 500 | 2 000 | 1 000 |
1838 | MW | 1 734 873 | R | 300 | 100 | 60 |
1839 | MW | 59 637 | R2 | 800 | 300 | 180 |
1840 | MW | ? | - | 220 | 80 | 40 |
1840 | WW | ? | R5 | 3 500 | 1 300 | 800 |
15 kopiejek – 1 złoty
materiał : srebro Ag | średnica : 19,0 mm | waga : 3,1 g | rant : ząbkowany śkośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1832 | Η Γ | 48 900 | R | 350 | 120 | 60 |
1832 | Η Γ - stempel.lustrz. | ? | R2 | 4 650 (2015) | - | - |
1832 | Η Γ - 3 4 bez kreski ułam. | ? | R2 | 750 | 250 | 150 |
1833 | Η Γ | 654 503 | R | 300 | 100 | 50 |
1833 | Η Γ - stempel.lustrz. | ? | R2 | 7 900(2016) | - | - |
1834 | MW | 41 554 | R4 | 1 000 | 350 | 200 |
1834 | Η Γ | 30 010 | R3 | 900 | 300 | 180 |
1834 | Η Γ - stempel.lustrz. | ? | R5 | 14 000 (2016) | - | - |
1835 | MW | 2 191 879 | R | 300 | 100 | 50 |
1835 | Η Γ | 150 007 | R1 | 500 | 200 | 100 |
1836 | MW | 3 330 780 | R | 300 | 100 | 50 |
1836 | Η Γ | 1 450 008 | R | 300 | 100 | 50 |
1837 | MW | 3 027 960 | R1 | 500 | 200 | 100 |
1837 | Η Γ | 80 004 | R4 | 1 000 | 350 | 200 |
1838 | MW | 3 617 048 | R | 300 | 100 | 50 |
1838 | Η Γ | 1 410 113 | R | 300 | 100 | 50 |
1839 | MW | 3 585 891 | R | 300 | 100 | 50 |
1839 | Η Γ | 1 510 002 | R | 300 | 100 | 50 |
1840 | MW | 486 979 | R1 | 500 | 200 | 100 |
1840 | Η Γ | 1 060 001 | R | 300 | 100 | 50 |
1840 | Η Γ -bład ZLOTY | ? | R3 | 1 000 | 350 | 200 |
1841 | MW | 1 319 726 | R | 300 | 100 | 50 |
Η Γ – mennica Petersburg
MW – mennica Warszawa
20 kopiejek – 40 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 22,0 mm | waga : 4,1 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1842 | 50 569 | R2 | 1 200 | 400 | 200 | |
1843 | 36 928 | R2 | 1 300 | 450 | 250 | |
1844 | R2 | 1 200 | 400 | 200 | ||
1845 | 62 290 | R2 | 1 200 | 400 | 200 | |
1848 | 27 266 | R2 | 1 500 | 500 | 300 | |
1850 | 37 989 | R2 | 1 300 | 450 | 250 | |
1850 | stempel lustrzany | R2 | 27 067 (2012) | - | - |
25 kopiejek – 50 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 24,5 mm | waga : 5,2 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1854 | R6 | 11 000 | 3 500 | 2 000 | ||
1857 | R5 | 7 000 | 2 500 | 1 500 | ||
1857 | stempel lustrzany | R7 | 35 000 | - | - |
30 kopiejek – 2 złote
materiał : srebro Ag | średnica : 26,0 mm | waga : 6,2 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1834 | 23 636 | R2 | 1 800 | 600 | 350 | |
1835 | 2 228 723 | - | 500 | 200 | 100 | |
1836 | 2 589 406 | - | 500 | 200 | 100 | |
1837 | 1 543 713 | - | 500 | 200 | 100 | |
1837 | stempel lustrzany | ? | R6 | 15 500 (2015) | - | - |
1838 | 1 977 961 | - | 500 | 200 | 100 | |
1839 | 2 037 011 | - | 500 | 200 | 100 | |
1840 | 306 129 | R | 900 | 300 | 150 | |
1841 | 1 260 632 | - | 500 | 200 | 100 |
3/4 rubla = 5 złotych
materiał : Ag | średnica : 33,0 mm | waga : 15,6 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1833 | Η Γ | 258 380 | R1 | 2 500 | 900 | 500 |
1833 | Η Γ stempel lustrzany | ? | R3 | 50000(2015) | - | - |
1834 | MW | 85 848 | R2 | 3 500 | 1 300 | 700 |
1834 | Η Γ | 206 035 | R1 | 2 500 | 900 | 500 |
1835 | MW | 539 636 | R | 1 500 | 500 | 300 |
1835 | Η Γ | 107 007 | R2 | 3 500 | 1 300 | 700 |
1835 | Η Γ stempel lustrzany | ? | R4 | 208189(2014) | - | - |
1836 | MW | 1 196 026 | R | 1 500 | 500 | 300 |
1836 | Η Γ | 78 008 | R2 | 3 500 | 1 300 | 700 |
1837 | MW | 999 770 | R | 1 500 | 500 | 300 |
1837 | MW 34 bez kreski ułamkowej | ? | R6 | 9 000 | 3 000 | 1 500 |
1837 | Η Γ | 262 004 | R1 | 2 500 | 900 | 500 |
1838 | MW | 1 996 247 | - | 1 000 | 350 | 200 |
1838 | Η Γ | 12 063 | R7 | 25 000 | 9 000 | 5 000 |
1838 | Η Γ stempel lustrzany | ? | R7 | 624 567(2014) | - | - |
1839 | MW | 2 688 517 | - | 1 000 | 350 | 200 |
1840 | MW | 2 482 419 | - | 1 000 | 350 | 200 |
1840 | Η Γ | 2 001 | R6 | 9 000 | 3 000 | 1 500 |
1840 | Η Γ stempel lustrzany | ? | R8 | 166 551(2014) | - | - |
1841 | MW | 1 273 964 | R | 1 500 | 500 | 300 |
1,5 rubla = 10 złotych
materiał : srebro Ag | średnica : 40,0 mm | waga : 32,0 g | rant : napis
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1833 | Η Γ | 126 977 | R1 | 2 500 | 1 200 | 600 |
1833 | Η Γ-stempel lustrzany | ? | R3 | 20 000 | - | - |
1834 | Η Γ | 64 035 | R2 | 3 000 | 1 500 | 800 |
1834 | Η Γ-stempel lustrzany | ? | R4 | 33 464 (2014) | - | - |
1835 | MW | 3 081 | R3 | 6 000 | 3 000 | 1 500 |
1835 | Η Γ | 262 007 | R1 | 2 500 | 1 200 | 600 |
1836 | MW | 220 043 | R1 | 2 500 | 1 200 | 600 |
1836 | Η Γ | 143 008 | R1 | 3 000 | 1 500 | 800 |
1836 | Η Γ-stempel lustrzany | ? | R3 | 68 363(2011) | - | - |
1837 | MW | 193 582 | R1 | 2 500 | 1 200 | 600 |
1837 | Η Γ | 36 006 | R2 | 4 000 | 2 000 | 1 000 |
1837 | Η Γ-stempel lustrzany | ? | R4 | 52047(2014) | - | - |
1838 | MW | 10 435 | R3 | 6 000 | 3 000 | 1 500 |
1839 | MW | 2 295 | R4 | 12 000 | 6 000 | 3 000 |
1839 | Η Γ | 7 006 | R7 | 28 000 | 14 000 | 7 000 |
1839 | Η Γ-stempel lustrzany | ? | R8 | 1 085 031(2015) | - | - |
1840 | MW | 2 747 | R4 | 12 000 | 6 000 | 3 000 |
1840 | Η Γ | 2 001 | R6 | 14 000 | 7 000 | 3 500 |
1841 | MW | 37 495 | R2 | 4 000 | 2 000 | 1 000 |
1,5 rubla = 10 złotych
materiał : srebro Ag | średnica : 40,0 mm | waga : 31,1 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1,5 rubla = 10 złotych
materiał : srebro Ag | średnica : 40,0 mm | waga : 31,1 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
3 ruble = 20 złotych
materiał : złoto Au | średnica : 19,0 mm | waga : 4,07 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1834 | MW | 243 | R5 | 24 000 | 12 000 | 6 000 |
1834 | ПД - CПБ | 77 106 | R2 | 12 000 | 6 000 | 3 000 |
1834 | ПД - CПБ (stempel lustrzany) | ? | R7 | 72 000(2015) | - | - |
1835 | MW | 350 | R5 | 24 000 | 12 000 | 6 000 |
1835 | ПД - CПБ | 52 007 | R2 | 12 000 | 6 000 | 3 000 |
1836 | MW | 307 | R5 | 24 000 | 12 000 | 6 000 |
1836 | ПД - CПБ | 10 007 | R3 | 16 000 | 8 000 | 4 000 |
1836 | ПД - CПБ (stempel lustrzany) | ? | R5 | 24 000 | 12 000 | 6 000 |
1837 | MW | 423 | R5 | 24 000 | 12 000 | 6 000 |
1837 | ПД - CПБ | 30 072 | R2 | |||
1838 | MW | 66 | R6 | 32 000 | 16 000 | 8 000 |
1838 | ПД - CПБ | 16 593 | R2 | |||
1839 | MW | 57 | R6 | 32 000 | 16 000 | 8 000 |
1839 | АЧ - CПБ | 10 706 | R3 | 16 000 | 8 000 | 4 000 |
1840 | АЧ - CПБ | 5 473 | R3 | 16 000 | 8 000 | 4 000 |