aktualizacja : 09.08.2022
Zarys historyczny
Historia Królestwa Polskiego /Kongresowego/ 1815-1832
MONETY ALEKSANDRA I | MONETY MIKOŁAJA I | MONETY POL-ROS | MONETY ROS-WAR |
1815-1825 | 1825-1835 | 1835-1857 | 1850-1863 |
Królestwo Kongresowe 1815-1835 – Aleksander I – 1815-1825
PTNO-AI-0001 – 1 grosz polski
materiał : miedź Cu | średnica : 20,0 mm | waga : 2,86 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | nowe bicie | ? | R6 | |||
1816 | IB | 1 876 070 | - | 300 | 100 | 60 |
1816 | IB nowe bicie | ? | R6 | 1 300 | 450 | 250 |
1817 | IB | 3 091 936 | - | 300 | 100 | 60 |
1818 | IB | 4 034 994 | - | 300 | 100 | 60 |
1818 | IB - stempel lustrzany | ? | R2 | (PF 65 2016) 7 800 | ||
1818 | bez liter - IB | ? | R8 | 1 600 | 600 | 350 |
1819 | IB | R2 | 800 | 300 | 150 | |
1820 | IB | 371 700 | R1 | 500 | 200 | 100 |
1821 | IB | 571 278 | R | 400 | 150 | 80 |
1822 | IB | ? | R4 | 1 000 | 450 | 250 |
1822 | IB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 2 720 702 | - | 300 | 100 | 60 |
1823 | IB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 5 046 096 | - | 250 | 90 | 50 |
1824 | IB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 5 412 794 | - | 250 | 90 | 50 |
1825 | IB - Z MIEDZI KRAIOWEY | 2 107 961 | - | 300 | 100 | 60 |
mennica : Warszawa
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
F.H. – Fryderyka Hungera 1827–1830
K.G. – Karola Gronaua 1830–1834
I.P. – Jerzego Puscha 1834–1835
PTNO-AI-0002 – 1 grosz polski – „Z MIEDZI KRAIOWEY”
materiał : miedż Cu | średnica : 20,0 mm | waga : 2,8 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1822 | I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY | 2 720 702 | - | 300 | 150 | 60 |
1823 | I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY | 5 046 096 | - | 250 | 120 | 50 |
1824 | I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY | 5 412 794 | - | 250 | 120 | 50 |
1825 | I.B. Z MIEDZI KRAIOWEY | 2 107 961 | - | 300 | 150 | 60 |
mennica : Warszawa
PTNO-AI-0003 – 3 grosze polskie
materiał : miedż Cu | średnica : 26,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1815 | IB | ? | R6 | 2 000 | 600 | 400 |
1816 | IB - nowe bicie | ? | R6 | 3 200 | 1 200 | 600 |
1817 | IB | 842 613 | R | 1 400 | 450 | 250 |
1817 | IB-stempel lustrzany | ? | R2 | 7 800 (2016) | - | - |
1818 | IB | 157 409 | R3 | 3 000 | 900 | 500 |
1818 | IB - nowe bicie | ? | R3 | 3 000 | 900 | 500 |
1819 | IB | 187 082 | R1 | 1 500 | 500 | 300 |
1819 | IB - nowe bicie | ? | R1 | 1 500 | 500 | 300 |
1820 | IB | 89 018 | R1 | 1 500 | 500 | 300 |
1820 | IB-stempel lustrzany | ? | R3 | 7 100 (2016) | - | - |
mennica : Warszawa
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0004 – 5 groszy polskich
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : srebro Ag | średnica : 17,0 mm | waga : 1,4 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | IB | 2 700 000 | - | 120 | 40 | 20 |
1817 | IB | ? | RR | 8 000 | 2 700 | 1 500 |
1818 | IB | 3 055 764 | - | 120 | 40 | 20 |
1819 | IB | 5 531 568 | - | 100 | 35 | 15 |
1820 | IB | 3 481 037 | - | 120 | 40 | 20 |
1821 | IB | 1 651 023 | R | 200 | 70 | 40 |
1822 | IB | 1 281 611 | R | 200 | 70 | 40 |
1823 | IB | 2 098 041 | - | 120 | 40 | 20 |
1824 | IB | 234 591 | R3 | 500 | 200 | 100 |
1825 | IB | 349 978 | R1 | 300 | 120 | 60 |
mennica : Warszawa
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0005 – 10 groszy polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 19,0 mm | waga : 2,7-2,8 g | rant : gładki
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | IB | 750 000 | R | 400 | 140 | 75 |
1820 | IB | 793 241 | R3 | 1 000 | 400 | 200 |
1821 | IB | 706 759 | R | 400 | 140 | 75 |
1822 | IB | 1 237 823 | R | 400 | 140 | 75 |
1823 | IB | 262 177 | R3 | 1 000 | 400 | 200 |
1825 | IB | 750 000 | R | 400 | 140 | 75 |
PTNO-AI-0006 – 1 złoty polski
materiał : srebro Ag | średnica : 23,0 mm | waga : 4,54 g | rant : ząbkowany skośnie
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1818 | IB | 2 252 718 | - | 300 | 100 | 60 |
1819 | IB | 1 208 278 | R | 500 | 180 | 100 |
PTNO-AI-0007 – 1 złoty polski
materiał : srebro Ag | średnica : 21,0 mm | waga : 4,54 g | rant : ząbkowany
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1822 | IB | 286 673 | R1 | 700 | 250 | 150 |
1823 | IB | 52 369 | R2 | 1 100 | 350 | 220 |
1824 | IB | 118 582 | R1 | 750 | 280 | 170 |
1825 | IB | 110 553 | R1 | 750 | 280 | 170 |
PTNO-AI-0008 – 2 złote polskie
materiał : srebro Ag | średnica : 26,0 mm | waga : 8,9 g | rant : ząbkowany śkośnie
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | IB | 1 392 549 | R | 1 200 | 450 | 250 |
1817 | IB | 1 084 499 | R | 1200 | 450 | 250 |
1818 | IB | 1320 681 | R | 1 200 | 450 | 250 |
1819 | IB - rant skośny | 1 241 493* | R | 1 200 | 450 | 250 |
1819 | IB - rant ząbkowany | 1 241 493* | R4 | 2 500 | 900 | 500 |
1820 | IB - rant skośny | 1 970 057 | R1 | 1 800 | 600 | 350 |
PTNO-AI-0009 – 2 złote polskie
materiał : srebro Ag | średnica : 26,0 mm | waga : 8,9 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
PTNO-AI-0010 – 5 złotych polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 32,0 mm | waga : 15,5 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1816 | IB | 971 230 | R | 1 500 | 500 | 300 |
1817 | IB-jeden rząd piór | 2 585 333 | - | 1 000 | 350 | 200 |
1817 | IB - dwa rzędy piór | ? | - | 1 000 | 350 | 200 |
1818 | IB | 201 054 | R2 | 3 500 | 1 200 | 700 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0011 – 10 złotych polskich
materiał : srebro Ag | średnica : 39,0 mm | waga : 31,1 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1820 | IB | 534 | R5 | 35 000 | 12 000 | 7 000 |
1821 | IB | 1 195 | R4 | 17 500 | 6 000 | 3 500 |
1822 | IB | 233 | R5 | 35 000 | 12 000 | 7 000 |
1823 | IB | 1 124 | R4 | 17 500 | 6 000 | 3 500 |
1824 | IB | 513 | R5 | 35 000 | 12 000 | 7 000 |
1825 | IB | ? | R5 | 35 000 | 12 000 | 7 000 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0012 – 25 złotych polskich
materiał : złoto Au | średnica : 19,0 mm | waga : 4,86 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1817 | IB | 96 164 | R2 | 16 000 | 9 000 | 5 500 |
1818 | IB - rant skośny | 54 627 | R2 | 16 000 | 9 000 | 5 500 |
1819 | IB | 86 218 | R2 | 16 000 | 9 000 | 5 500 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0013 – 25 złotych polskich
materiał : złoto Au | średnica : 18,5 mm | waga : 4,85 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1822 | I.B. - otok na krawędzi | 1124 | R4 | 45 000 | 30 000 | 15 000 |
1823 | I.B. - otok na krawędzi | 479 | R5 | 55 000 | 37 000 | 20 000 |
1824 | I.B. - otok na krawędzi | 612 | R4 | 45 000 | 30 000 | 15 000 |
1825 | I.B. - otok na krawędzi | 1155 | R5 | 55 000 | 37 000 | 20 000 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0014 – 50 złotych polskich
materiał : złoto Au | średnica : 24,0 mm | waga : 9,8 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1817 | IB- bez obwódki | 17 194 | R2 | 22 000 | 15 000 | 9 000 |
1818 | IB- bez obwódki | 50 040 | R2 | 19 000 | 14 000 | 8 500 |
1819 | IB- bez obwódki | 19 506 | R4 | 30 000 | 17 000 | 11 000 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
PTNO-AI-0015 – 50 złotych polskich
materiał : złoto Au | średnica : 24,0 mm | waga : 9,8 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1819 | IB | 19 506* | R3 | 50 000 | 20 000 | 10 000 |
1820 | IB | 7 098 | R3 | 50 000 | 20 000 | 10 000 |
1821 | IB | 2 683 | R4 | 60 000 | 25 000 | 12 000 |
1822 | IB | 1 610 | R4 | 60 000 | 25 000 | 12 000 |
1823 | IB | 251 | R5 | 80 000 | 30 000 | 15 000 |
I.B. – Jakuba Benika 1816–1827
[table “176” not found /]