KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2019 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 14.05.2022 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 10.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 14.05.2022 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 29.12.2021 - w opracowaniu |
Zarys historyczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Generalne_Gubernatorstwo
1 grosz
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Zn | średnica : 14,7 mm | waga : 1,17 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | 33 909 000 | - | 35 | 10 | 3 |
5 groszy
materiał : Zn | średnica : 16,0 mm | waga : 1,72 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | otwór | 15 324 000 | - | 60 | 30 | 15 |
1939 | bez otworu | ? | R4.4 | c.a 4100 (2016) | c.a 3400 (2015) | c.a 4000 (2010) |
10 groszy
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Zn | średnica : 17,6 mm | waga : 2,0 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 42 175 000 | - | 80 | 12 | 2 |
20 groszy
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Zn | średnica : 20,0 mm | waga : 2,97 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 40 025 000 | - | 120 | 15 | 5 |
50 groszy
fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : Fe | średnica : 23,0 mm | waga : 5,0 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | niklowana | - | 200 | 40 | 20 | |
1938 | nie niklowana | - | 350 | 120 | 70 |