KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2019 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 14.05.2022 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 10.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 14.05.2022 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 29.12.2021 - w opracowaniu |
ZARYS HISTORYCZNY
Królestwo Polskie 1917-1918 Wikipedia
MONETY NIEMIECKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH DLA TERENÓW WSCHODNICH
1 kop – 1 kopiejka
materiał : żelazo – Fe | średnica : 21.5 mm | waga : 2.89 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 11 942 046 | 300 | 140 | 50 | 25 | |
1916 | A - stempel lustrzany | ? | 4 500 | ||||
1916 | J | 7 682 000 | 400 | 160 | 60 | 30 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
2 kop – 2 kopiejki
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : żelazo – Fe | średnica : 24,0 mm | waga : 5,83 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 6 972 574 | 300 | 140 | 50 | 25 | |
1916 | A - stempel lustrzany | ? | 4 500 | ||||
1916 | J | 8 017 000 | 400 | 160 | 60 | 30 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
3 kop – 3 kopiejki
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : żelazo – Fe | średnica : 28,0 mm | waga : 8,75 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 8 670 000 | 300 | 120 | 70 | 40 | |
1916 | J | 7 903 000 | 300 | 120 | 70 | 40 | |
1916 | J - stempel lustrzany | ? | 7 000 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
MONETY NIEMIECKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO
1 fenig
materiał : żelazo – Fe | średnica : 15,0 mm | waga : 1,97 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | ? | c.a | c.a | c.a | c.a | ||
1918 | 51 484 000 | 100 | 25 | 20 | 10 |
5 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 18,0 mm | waga : 2,53 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 18 700 000 | 200 | 40 | 15 | 8 | ||
1918 | 22 690 000 | 180 | 35 | 15 | 8 |
10 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 21,0 mm | waga : 3,56 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 33 000 000* | 150 | 35 | 20 | 7 | ||
1917 | napis bliżej obrzeża | 33 000 000* | 500 | 300 | 200 | 100 | |
1918 | 14 990 000 | 300 | 100 | 50 | 20 |
20 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 23,0 mm | waga : 3,90 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 1 900 000 | 200 | 80 | 30 | 15 | ||
1918 | 19 259 800 | 180 | 70 | 25 | 10 |
F-F –