KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2019 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 14.05.2022 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 10.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 14.05.2022 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 29.12.2021 - w opracowaniu |
ZARYS HISTORYCZNY
Reforma Walutowa Grabskiego
1 grosz
materiał : brąz B | średnica : 14.7 mm | waga : 1.5 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 30,0 mln | 300 | 100 | 60 | ||
1925 | 40,0 mln | 300 | 80 | 30 | ||
1927 | 17,0 mln | 300 | 100 | 30 | ||
1928 | 13,6 mln | 300 | 80 | 30 | ||
1930 | 22,495 mln | 600 | 200 | 100 | ||
1931 | 9,0 mln | 300 | 120 | 60 | ||
1932 | 12,0 mln | 300 | 100 | 50 | ||
1933 | 7,0 mln | 300 | 120 | 50 | ||
1934 | 5,9 mln | 300 | 120 | 50 | ||
1935 | 7,3 mln | 100 | 30 | 10 | ||
1936 | 12,6 mln | 150 | 30 | 10 | ||
1937 | 17,370 mln | 50 | 15 | 5 | ||
1938 | 20,530 mln | 30 | 6 | 5 | ||
1939 | 12,0 mln | 20 | 6 | 5 |
2 grosze
materiał : brąz/mosiądz | średnica : 17.6 mm | waga : 2,0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 20,5 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1925 | 39,0 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1927 | 15,356 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1928 | 20,0 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1930 | 20,0 mln | 400 | 100 | 60 | ||
1931 | 9,5 mln | 250 | 50 | 15 | ||
1932 | 6,5 mln | 280 | 60 | 20 | ||
1933 | 7,0 mln | 500 | 120 | 60 | ||
1934 | 9,350 mln | 300 | 40 | 20 | ||
1935 | 5,8 mln | 300 | 40 | 20 | ||
1936 | 12,8 mln | 200 | 20 | 10 | ||
1937 | 17,36 mln | 150 | 10 | 5 | ||
1938 | 20,53 mln | 100 | 10 | 5 | ||
1939 | 12,0 mln | 60 | 10 | 5 |
5 groszy
materiał : brąz/mosiądz | średnica : 20.0 mm | waga : 3.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 32,0 mln | 600 | 60 | 20 | ||
1925 | 45,5 mln | 800 | 60 | 20 | ||
1928 | 8,9 mln | 600 | 60 | 20 | ||
1930 | 14,2 mln | 800 | 80 | 30 | ||
1931 | 1,5 mln | 1000 | 150 | 60 | ||
1934 | 420 000 | 2 500 | 800 | 300 | ||
1935 | 4,66 mln | 500 | 40 | 15 | ||
1936 | 4,66 mln | 300 | 40 | 15 | ||
1937 | 9,05 mln | 150 | 20 | 10 | ||
1938 | 17,3 mln | 50 | 10 | 5 | ||
1939 | 10,0 mln | 50 | 10 | 5 |
10 groszy
materiał : nikiel N | średnica : 17.6 mm | waga : 2.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 109 000 000 | - | 300 | 6 | 2 |
20 grosz
materiał : nikiel N | średnica : 20.0 mm | waga : 3.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 152 625 000 | - | 300 | 6 | 2 |
50 groszy
materiał : nikiel N | średnica : 23.0 mm | waga : 5.0 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 132 260 000 | - | 300 | 6 | 2 |
1 złoty -„żniwiarka”
materiał : srebro Ag750 | średnica : fi 23.0 mm | waga : 5.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | - | 16,0 mln | - | 1 000 | 300 | 150 |
1925 | - | 24,0 mln | - | 600 | 250 | 150 |
1 złoty
materiał : nikiel N | średnica : 25.0 mm | waga : 7.0 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | - | 32 110 017 | - | 300 | 100 | 10 |
2 złote -„żniwiarka”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 27.0 mm | waga : 10.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1924* | róg i pochodnia | 8 178 641 | 1 500 | 500 | 250 | |
1924** | H | 1 200 000 | 6 000 | 3 500 | 1 700 | |
1924*** | stempel odwrotny | 800 000 | 2 500 | 800 | 450 | |
1925**** | kropka po roku | 10 800 000 | 800 | 300 | 150 | |
1925 | 5 200 000 | 1 800 | 700 | 350 |
*- mennica Paryż Francja
**- mennica Birmingham Wielka Brytania
***- mennica Filadelfia USA
****- mennica Londyn Wielka Brytania
2 złote
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | - | 15 700 000 | 180 | 50 | 15 | |
1933 | - | 9 250 000 | 200 | 60 | 16 | |
1934 | - | 250 000 | 300 | 90 | 25 |
2 złote – Piłsudski
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | - | 10 425 000 | 600 | 200 | 50 | |
1936 | - | 75 000 | 4000 | 2000 | 1200 |
2 złote – Dar Pomorza
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
projektant : J.A. – J.Aumiller
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | - | 3 910 000 | 200 | 70 | 40 |
5 złotych „KONSTYTUCJA”
fot. GN Damian Marciniak
materiał : srebro Ag900 | średnica : 37.0 mm | waga : 25.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 100 perełek | 1000 | R3.8 | 25000 | 15000 | 10000 |
1925 | 81 perełek | 1000 | R3.8 | 25000 | 15000 | 10000 |
1925 | bez znaku mennicy | ? | R5.3 | c.a | c.a | c.a |
5 złotych „SZTANDAR”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 33.0 mm | waga : 18.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | - | 1 000 000 | 2 000 | 900 | 500 | |
1930 | głęboki stempel ilość perełek w otoku | 200 ? | 20 000 | 15 000 | 10 000 |
5 złotych „NIKE”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 33.0 mm | waga : 18.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | znak mennicy | 7,5 mln/11,5 mln | 3 500 | 1 500 | 700 | |
1928 | bez naku mennicy | 11,5 mln | 4 000 | 1 700 | 800 | |
1930 | 5,9 mln | 15 000 | 10 000 | 4 000 | ||
1931 | 2,2 mln | 18 000 | 12 000 | 5 000 | ||
1932 | 3,1 mln | 60 000 | 35 000 | 20 000 |
5 złotych „ŻAGLOWIEC”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1936 | - | 1 000 000 | 800 | 300 | 200 |
projektant : J.A. – J.Aumiller
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
5 złotych „Głowa kobiety w wianku”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1932* | znak mennicy | 1 000 000 | 3 000 | 1200 | 500 | |
1932** | bez znaku mennicy | 3 000 000 | 400 | 100 | 40 | |
1933 | - | 11 000 000 | 300 | 90 | 40 | |
1934 | - | 250 000 | 450 | 125 | 60 |
*- mennica Warszawa
**-mennica Royal Mint London
5 złotych „Piłsudski Strzelecki”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | - | 300 000 | 450 | 150 | 90 |
5 złotych „Piłsudski”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | - | 6 150 000 | 300 | 80 | 40 | |
1935 | - | 1 800 000 | 300 | 80 | 40 | |
1936 | - | 1 000 000 | 300 | 80 | 40 | |
1938 | - | 289 400 | 400 | 150 | 100 |
10 złotych „Głowa kobiety w wianku”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1932* | znak mennicy | 3 100 000 | 450 | 100 | 60 | |
1932** | bez znaku mennicy | 6 000 000 | 450 | 100 | 60 | |
1933 | 2 800 000 | 500 | 100 | 60 |
*- Warszawa , znak mennicy pod łapą orła
**- Royal Mint London , bez znaku mennicy
10 złotych „JAN III SOBIESKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 300 000 | 2 000 | 600 | 250 |
10 złotych „ROMUALD TRAUGUTT”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1933 | 300 000 | 2 500 | 700 | 300 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 10 listopada 1933 , data wycofania : 22 listopada 1939
artykuł wikipedia : 10 zł 1933 Romuald Traugutt
10 złotych „JÓZEF PIŁSUDSKI-ORZEŁ STRZELECKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 300 000 | 3 000 | 600 | 250 |
10 złotych „JÓZEF PIŁSUDSKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1934 | 200 000 | R0.6 | 2 800 | 600 | 250 | |
1935 | 1 670 000 | 450 | 130 | 75 | ||
1936 | 2 130 000 | 450 | 130 | 75 | ||
1937 | 908 000 | 450 | 130 | 75 | ||
1938 | 234 000 | R0.5 | 900 | 400 | 200 | |
1939 | ? | 450 | 200 | 100 |
Mennica: Warszawa znak z lewej strony kołnierzyka
Projekt : St Ostrowski (podpis „ST K Ostrowski” na rewersie , na dole na ramieniu , słabo czytelny
10 złotych „Bolesław Chrobry”
materiał : złoto Au900 | średnica : 19.0 mm | waga : 3,225 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 50 350 | R1.4 | 2500 | 1500 | 1000 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 14 czerwca 1926
artykuł wikipedia : 10 zł 1925 Bolesław Chrobry
20 złotych „Bolesław Chrobry”
fot. GN Damian Marciniak
materiał : złoto Au900 | średnica : 21.0 mm | waga : 6,451 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 27 240 | R1.8 | 6000 | 4500 | 3000 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 14 czerwca 1926