aktualizacja : 30.05.2024
PTNO-KW-0001 – 1 grosz
materiał : miedź Cu | średnica : 21,0 mm | waga : 2,7 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1810 | I.S. | 742 285 | R | 450 | 200 | 80 |
1811 | I.S. | 4 357 763 | - | 250 | 100 | 40 |
1811 | I.B. | 4 357 763 | - | 250 | 100 | 40 |
1812 | I.B. | 6 345 990 | - | 250 | 100 | 40 |
1814 | I.B. | 1 528 148 | - | 250 | 100 | 40 |
PTNO-KW-0002 – 3 grosze
materiał : miedź Cu | średnica : 26,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ozdobny
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1810 | I.S. | 1 007 667 | R | 700 | 360 | 180 |
1811 | I.S. | 5 478 884 | - | 350 | 180 | 90 |
1811 | I.B. | 5 478 884 | - | 350 | 180 | 90 |
1812 | I.B. | 6 815 867 | - | 350 | 180 | 90 |
1813 | I.B. | 1 139 325 | R | 600 | 300 | 150 |
1814 | I.B. | 903 828 | - | 400 | 200 | 100 |
PTNO-KW-0003 – 5 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 20,0 mm | waga : 1,45 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1811 | I.S. | 11 595 446* | - | 300 | 130 | 50 |
1811 | I.B. | 11 595 446* | - | 300 | 130 | 50 |
1812 | I.B. | 3 404 534* | - | 400 | 130 | 50 |
1812 | I.B. na 1/24 talara pruskiego | 3 404 534* | R2 | 700 | 200 | 100 |
- – nakład łącznie dla danego rocznika
PTNO-KW-0004 – 10 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 22,0 mm | waga : 2,9 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1810 | I.S. | ? | R6 | 10 000 | 3 000 | 1 500 |
Moneta ekstremalnie rzadka , Na Onebid nie notowana . W handlu pojawiła się oficjalnie na aukcji Haritage 7 września 2011 roku osiągając cenę 2185 $ .
PTNO-KW-0005 – 10 groszy
materiał : srebro Ag | średnica : 22,0 mm | waga : 2,9 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | I.B. | 950 672 | R | 500 | 150 | 100 |
1813 | I.B. | 3 549 329 | - | 300 | 100 | 50 |
PTNO-KW-0006 – 1/6 talara
materiał : srebro Ag | średnica : 26,0 mm | waga : 4,9 g | rant : ozdobny ornament
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1811 | I.S. | 112 865 | R1 | 1200 | 450 | 400 |
1812 | I.B. | 223 058 | R1 | 1200 | 450 | 400 |
1813 | I.B. | 105 815 | R3 | 3500 | 1000 | 600 |
1814 | I.B. | 603 393 | R | 1200 | 500 | 300 |
PTNO-KW-0007 – 1/3 talara
materiał : srebro Ag | średnica : 29,0 mm | waga : 8,6 g | rant : ozdobny ornament
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1810 | I.S. | 123 277 | R1 | 3000 | 1000 | 250 |
1811 | I.S. | 993 077 | R | 2000 | 350 | 180 |
1812 | I.B. | 2 804 086 | - | 2000 | 400 | 160 |
1813 | I.B. | 1 915 989 | R | 2500 | 600 | 180 |
1814 | I.B. | 2 167 796 | - | 2000 | 400 | 160 |
PTNO-KW-0008 – talar
materiał : srebro Ag | średnica : 38,0 mm | waga : 22,96 g | rant : ozdobny ornament
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1811 | I.B. | 4 488 | R3 | 5000 | 2500 | 1200 |
1812 | I.B. | 35 853 | R2 | 3000 | 2000 | 1000 |
1814 | I.B. | 13 543 | R3 | 4000 | 2200 | 1200 |
PTNO-KW-0009 – 1 dukat
materiał : złoto Au | średnica : 22,0 mm | waga : 3,49 g | rant : skośnie karbowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1812 | I.B. | 8 546 | R3 | 22 000 | 12 000 | 7 500 |
1813 | I.B. | 3 001 | R5 | 200 000 | 120 000 | 60 000 |