ZARYS HISTORYCZNY
Królestwo Polskie 1917-1918 Wikipedia
MONETY NIEMIECKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH DLA TERENÓW WSCHODNICH
PTNO-OST-0001 – 1 kop – 1 kopiejka
materiał : żelazo – Fe | średnica : 21.5 mm | waga : 2.89 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 11 942 046 | 300 | 140 | 50 | 25 | |
1916 | A - stempel lustrzany | ? | 4 500 | ||||
1916 | J | 7 682 000 | 400 | 160 | 60 | 30 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
PTNO-OST-0002 – 2 kop – 2 kopiejki
materiał : żelazo – Fe | średnica : 24,0 mm | waga : 5,83 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 6 972 574 | 300 | 140 | 50 | 25 | |
1916 | A - stempel lustrzany | ? | 4 500 | ||||
1916 | J | 8 017 000 | 400 | 160 | 60 | 30 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
PTNO-OST-0003 – 3 kop – 3 kopiejki
materiał : żelazo – Fe | średnica : 28,0 mm | waga : 8,75 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1916 | A | 8 670 000 | 300 | 120 | 70 | 40 | |
1916 | J | 7 903 000 | 300 | 120 | 70 | 40 | |
1916 | J - stempel lustrzany | ? | 7 000 |
A – mennica Berlin
J – mennica Hamburg
MONETY NIEMIECKICH WŁADZ OKUPACYJNYCH DLA KRÓLESTWA POLSKIEGO
PTNO-KP-0001 – 1 fenig
materiał : żelazo – Fe | średnica : 15,0 mm | waga : 1,97 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | ? | c.a | c.a | c.a | c.a | ||
1918 | 51 484 000 | 100 | 25 | 20 | 10 |
PTNO-KP-0002 – 5 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 18,0 mm | waga : 2,53 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 18 700 000 | 200 | 40 | 15 | 8 | ||
1918 | 22 690 000 | 180 | 35 | 15 | 8 |
PTNO-KP-0003 – 10 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 21,0 mm | waga : 3,56 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 33 000 000* | 150 | 35 | 20 | 7 | ||
1917 | napis bliżej obrzeża | 33 000 000* | 500 | 300 | 200 | 100 | |
1918 | 14 990 000 | 300 | 100 | 50 | 20 |
PTNO-KP-0004 – 20 fenigów
materiał : żelazo – Fe | średnica : 23,0 mm | waga : 3,90 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1917 | 1 900 000 | 200 | 80 | 30 | 15 | ||
1918 | 19 259 800 | 180 | 70 | 25 | 10 |
F-F –