aktualizacja : 14.05.2022
ZARYS HISTORYCZNY
Historia Powstania Listopadowego – wikipedia
PTNO-LIS-0001 – 3 grosze
materiał : brąz B/miedż Cu | średnica : 25.2 mm | waga : 9,1 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | K.G. - łapy orła proste | 1 111 774* | R | 2 000 | 750 | 250 | 100 |
1831 | K.G. - łapy orła zgięte | 1 111 774* | R2 | 4 000 | 2 500 | 1 000 | 500 |
* – nakład łącznie dla całego rocznika
K.G.- Karol Gronau – kierownik mennicy warszawskiej 1830-1831
PTNO-LIS-0002 – 10 groszy
materiał : srebro | średnica : 17.6 mm | waga : 2,9 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | K.G. - łapy orła proste | 6 038 148* | R | 2 000 | 500 | 150 | 50 |
1831 | K.G. - łapy orła zgięte | 6 038 148* | R2 | 2 500 | 600 | 200 | 70 |
* – nakład łącznie dla całego rocznika
PTNO-LIS-0003 – 2 złote
materiał : srebro | średnica : 26,0 mm | waga : 8,9 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | jeździec z pochwy od miecza | 170 990* | R1 | 3 000 | 1000 | 450 | 150 |
1831 | jeździec bez pochwy od miecza | 170 990* | R1 | 3500 | 1200 | 650 | 200 |
1831 | omyłkowo ZLOTE | 170 990* | R5 | 20 000 | 10 000 | 4 000 | 2 500 |
* – nakład łącznie dla całego rocznika
K.G.- Karol Gronau – kierownik mennicy warszawskiej 1830-1831
PTNO-LIS-0004 – 5 złotych
materiał : srebro Ag | średnica : 31,5 mm | waga : 15,54 g | rant : BOŻE ZBAW POLSKĘ
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | 22 571* | R2 | 5 000 | 2 000 | 1 000 | 500 | |
1831 | bez kreski ułamkowej | 22 571* | R3 | 7 500 | 4 500 | 1 500 | 900 |
* – nakład łącznie dla całego rocznika
K.G.- Karol Gronau – kierownik mennicy warszawskiej 1830-1831
PTNO-LIS-0005 – 1 dukat
materiał : złoto Au | średnica : 21,4 mm | waga : 3,46 g | rant : ząbkowany skośnie
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1831 | kropka przed pochodnią | 163 205* | R1 | 9 000 | 7 000 | 4 000 | 2 500 |
1831 | kropka za pochodnią | 163 205* | R2 | 9 500 | 7 500 | 4 500 | 3 000 |
1831 | bez kropki | 163 205* | R3 | 20 000 | 9 500 | 6 500 | 5 000 |
* – nakład łącznie dla całego rocznika