aktualizacja : 08.09.2024 – Częściowa aktualizacja cen.
ZARYS HISTORYCZNY
Reforma Walutowa Grabskiego
PTNO-IIRP-0001 – 1 grosz
materiał : brąz B | średnica : 14.7 mm | waga : 1.5 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 30,0 mln | 300 | 100 | 60 | ||
1925 | 40,0 mln | 300 | 80 | 30 | ||
1927 | 17,0 mln | 300 | 100 | 30 | ||
1928 | 13,6 mln | 300 | 80 | 30 | ||
1930 | 22,495 mln | 600 | 200 | 100 | ||
1931 | 9,0 mln | 300 | 120 | 60 | ||
1932 | 12,0 mln | 300 | 100 | 50 | ||
1933 | 7,0 mln | 300 | 120 | 50 | ||
1934 | 5,9 mln | 300 | 120 | 50 | ||
1935 | 7,3 mln | 100 | 30 | 10 | ||
1936 | 12,6 mln | 150 | 30 | 10 | ||
1937 | 17,370 mln | 50 | 15 | 5 | ||
1938 | 20,530 mln | 30 | 6 | 5 | ||
1939 | 12,0 mln | 20 | 6 | 5 |
PTNO-IIRP-0002 – 2 grosze
materiał : brąz/mosiądz | średnica : 17.6 mm | waga : 2,0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 20,5 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1925 | 39,0 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1927 | 15,356 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1928 | 20,0 mln | 300 | 60 | 20 | ||
1930 | 20,0 mln | 400 | 100 | 60 | ||
1931 | 9,5 mln | 250 | 50 | 15 | ||
1932 | 6,5 mln | 280 | 60 | 20 | ||
1933 | 7,0 mln | 500 | 120 | 60 | ||
1934 | 9,350 mln | 300 | 40 | 20 | ||
1935 | 5,8 mln | 300 | 40 | 20 | ||
1936 | 12,8 mln | 200 | 20 | 10 | ||
1937 | 17,36 mln | 150 | 10 | 5 | ||
1938 | 20,53 mln | 100 | 10 | 5 | ||
1939 | 12,0 mln | 60 | 10 | 5 |
PTNO-IIRP-0003 – 5 groszy
materiał : brąz/mosiądz | średnica : 20.0 mm | waga : 3.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | 32,0 mln | 600 | 60 | 20 | ||
1925 | 45,5 mln | 800 | 60 | 20 | ||
1928 | 8,9 mln | 600 | 60 | 20 | ||
1930 | 14,2 mln | 800 | 80 | 30 | ||
1931 | 1,5 mln | 1000 | 150 | 60 | ||
1934 | 420 000 | 3 000 | 1 000 | 400 | ||
1935 | 4,66 mln | 500 | 40 | 15 | ||
1936 | 4,66 mln | 300 | 40 | 15 | ||
1937 | 9,05 mln | 150 | 20 | 10 | ||
1938 | 17,3 mln | 50 | 10 | 5 | ||
1939 | 10,0 mln | 50 | 10 | 5 |
PTNO-IIRP-0004 – 10 groszy
materiał : nikiel N | średnica : 17.6 mm | waga : 2.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 109 000 000 | - | 300 | 6 | 2 |
PTNO-IIRP-0005 – 20 grosz
materiał : nikiel N | średnica : 20.0 mm | waga : 3.0 g | rant : gładki
projektant : WJ – Wojciech Jastrzębowski
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 152 625 000 | - | 300 | 6 | 2 |
PTNO-IIRP-0006 – 50 groszy
materiał : nikiel N | średnica : 23.0 mm | waga : 5.0 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | - | 132 260 000 | - | 300 | 6 | 2 |
PTNO-IIRP-0007 – 1 złoty -„żniwiarka”
materiał : srebro Ag750 | średnica : fi 23.0 mm | waga : 5.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1924 | 16,0 mln | 1 500 | 700 | 350 | |
1925 | 24,0 mln | 1 200 | 550 | 300 |
PTNO-IIRP-0008 – 1 złoty
materiał : nikiel N | średnica : 25.0 mm | waga : 7.0 g | rant : gładki
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1929/1928-1938 | ze znakiem mennicy | 32 110 017 | (auk.2000) 300 | 100 | 10 |
1929/1928-1938 | bez znaku mennicy | znane kilka/kilkanaście egz. | c.a | 500 | 200 |
- projektant :
PTNO-IIRP-0009 – 2 złote -„żniwiarka”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 27.0 mm | waga : 10.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1924* | róg i pochodnia | 8 178 641 | 2 000 | 800 | 400 |
1924** | literka H | 1 200 000 | 9 000 | 5 500 | 2 500 |
1924*** | stempel odwrotny | 800 000 | 3 000 | 1 500 | 700 |
1925**** | kropka po roku | 10 800 000 | 1 500 | 700 | 350 |
1925 | 5 200 000 | 2 500 | 1 000 | 600 |
*- mennica Paryż Francja
**- mennica Birmingham Wielka Brytania
***- mennica Filadelfia USA
****- mennica Londyn Wielka Brytania
PTNO-IIRP-0010 – 2 złote
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1932 | 15 700 000 | 250 | 75 | 30 | |
1933 | 9 250 000 | 250 | 75 | 30 | |
1934 | 250 000 | 400 | 120 | 50 |
PTNO-IIRP-0011 – 2 złote – Piłsudski
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 10 425 000 | 600 | 200 | 75 | |
1936 | 75 000 | 10 000 | 4 500 | 2 000 | |
PTNO-IIRP-0012 – 2 złote – Dar Pomorza
materiał : srebro Ag750 | średnica : 22.0 mm | waga : 4.4 g | rant : ząbkowany
projektant : J.A. – J.Aumiller
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1936 | 3 910 000 | 300 | 120 | 80 |
PTNO-IIRP-0013 – 5 złotych „KONSTYTUCJA”
materiał : srebro Ag900 | średnica : 37.0 mm | waga : 25.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 100 perełek | 1000 | R3.8 | 25000 | 15000 | 10000 |
1925 | 81 perełek | 1000 | R3.8 | 25000 | 15000 | 10000 |
1925 | bez znaku mennicy | ? | R5.3 | c.a | c.a | c.a |
PTNO-IIRP-0014 – 5 złotych „SZTANDAR”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 33.0 mm | waga : 18.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1930 | - | 1 000 000 | 3 000 | 1 500 | 700 | |
1930 | głęboki stempel ilość perełek w otoku | 200 ? | 25 000 | 15 000 | 10 000 | |
1930 | HYBRYDA - zdwojenie daty 1930 | ? | 6 000 | 3 000 | 1 500 |
PTNO-IIRP-0015 – 5 złotych „NIKE”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 33.0 mm | waga : 18.0 g | rant : napis – SALUS REIPUBLICAE SUPREMA LEX
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1928 | znak mennicy | plan 7,5 mln / wybito 11,853 mln ? | 6 000 | 2 500 | 1 200 |
1928 | bez znaku mennicy | plan 11,5 mln / wybito 10,0 mln ? | 6 000 | 2 500 | 1 200 |
1928 | brak części napisu na rancie SUPREMA | 15 000 | 9500 | 5 000 | |
1930 | plan 5,9 mln / wybito 2,56 mln ? | 18 000 | 10 000 | 5 000 | |
1931 | plan 2,2 mln / wybito 2,177 mln ? | 25 000 | 12 000 | 6 000 | |
1932 | plan 3,1 mln / wybito 0,104 mln ? | 100 000 | 45 000 | 25 000 |
PTNO-IIRP-0016 – 5 złotych „ŻAGLOWIEC”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1936 | 1 000 000 | 1500 | 400 | 200 |
projektant : J.A. – J.Aumiller
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
PTNO-IIRP-0017 – 5 złotych „Głowa kobiety w wianku”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1932* | znak mennicy | 1 000 000 | 3 000 | 1200 | 500 | |
1932** | bez znaku mennicy | 3 000 000 | 400 | 100 | 40 | |
1933 | - | 11 000 000 | 300 | 90 | 40 | |
1934 | - | 250 000 | 450 | 125 | 60 |
*- mennica Warszawa
**-mennica Royal Mint London
PTNO-IIRP-0018 – 5 złotych „Piłsudski Strzelecki”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1934 | – | 300 000 | 700 | 300 | 150 |
PTNO-IIRP-0019 – 5 złotych „Piłsudski”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 28.0 mm | waga : 11.0 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 6 150 000 | 350 | 130 | 80 | |
1935 | 1 800 000 | 350 | 140 | 80 | |
1936 | 1 000 000 | 400 | 150 | 80 | |
1938 | 289 400 | 500 | 250 | 150 |
PTNO-IIRP-0020 – 10 złotych „Głowa kobiety w wianku”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1932* | znak mennicy | 3 100 000 | 450 | 100 | 60 | |
1932** | bez znaku mennicy | 6 000 000 | 450 | 100 | 60 | |
1933 | 2 800 000 | 500 | 100 | 60 |
*- Warszawa , znak mennicy pod łapą orła
**- Royal Mint London , bez znaku mennicy
PTNO-IIRP-0021 – 10 złotych „JAN III SOBIESKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1933 | 300 000 | 2 200 | 900 | 500 |
PTNO-IIRP-0022 – 10 złotych „ROMUALD TRAUGUTT”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1933 | 300 000 | 2 500 | 1 200 | 600 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 10 listopada 1933 , data wycofania : 22 listopada 1939
PTNO-IIRP-0023 – 10 złotych „JÓZEF PIŁSUDSKI-ORZEŁ STRZELECKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 300 000 | 3 000 | 1 000 | 500 |
PTNO-IIRP-0024 – 10 złotych „JÓZEF PIŁSUDSKI”
materiał : srebro Ag750 | średnica : 34.0 mm | waga : 22.0 g | rant : ząbkowany
ROK/DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1934 | 200 000 | 3 000 | 1 000 | 500 | |
1935 | 1 670 000 | 600 | 250 | 150 | |
1936 | 2 130 000 | 600 | 250 | 150 | |
1937 | 908 000 | 600 | 250 | 150 | |
1938 | 234 000 | 1 500 | 500 | 300 | |
1939 | ? | 700 | 300 | 200 |
Mennica: Warszawa znak z lewej strony kołnierzyka
Projekt : St Ostrowski (podpis „ST K Ostrowski” na rewersie , na dole na ramieniu , słabo czytelny
PTNO-IIRP-0025 – 10 złotych „Bolesław Chrobry”
materiał : złoto Au900 | średnica : 19.0 mm | waga : 3,225 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 50 350 ? | R1.4 | 3 500 | 2 500 | 1 000 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 14 czerwca 1926
artykuł wikipedia : 10 zł 1925 Bolesław Chrobry
PTNO-IIRP-0026 – 20 złotych „Bolesław Chrobry”
fot. GN Damian Marciniak
materiał : złoto Au900 | średnica : 21.0 mm | waga : 6,451 g | rant : ząbkowany
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 27 240 ? | R1.4 | 6 000 | 4 500 | 3 000 |
projektant : Z.Trzcińska-Kamińska
mennica : znak mennicy Warszawa , herb Kościesza
data emisji : 14 czerwca 1926
artykuł wikipedia : 20 zł 1925 Bolesław Chrobry