ZARYS HISTORYCZNY
KATALOG w trakcie opracowywania , zawiera jeszcze błędy . Uzupełniany i aktualizowany . Data ostatnich prac powyżej .
aktualizacja : 01.11.2023 – uzupełninie treści
Monety obiegowe 1991-2024
PTNO-OD1995-0001 – 1 grosz
materiał : mosiądz manganowy MM59 | średnica : 15,5 mm | waga : 1,64 g | rant : ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 29 140 000 | 35 | – | – | |
1991 | 79 000 000 | 35 | – | – | |
1992 | 362 000 000 | ||||
1993 | 80 780 000 | ||||
1995 | 102 280 109 | ||||
1997 | 103 080 002 | ||||
1998 | 257 640 003 | ||||
1999 | 203 970 000 | ||||
2000 | 210 100 000 | ||||
2001 | 210 000 020 | ||||
2002 | 240 000 000 | ||||
2003 | 250 000 000 | ||||
2004 | 300 000 000 | ||||
2005 | 375 000 000 | ||||
2006 | 184 000 000 | ||||
2007 | 330 000 000 | ||||
2008 | 316 000 000 | ||||
2009 | 338 000 000 | ||||
2010 | 150 000 000 | ||||
2011 | 270 000 000 | ||||
2012 | 365 000 000 | ||||
2013 | 323 000 000 | – | – | – | |
2014 | 86 000 000 |
PTNO-OD1995-0002 – 2 grosze
materiał : mosiądz manganowy MM59 | średnica : 17,5 mm | waga : 2,13 g | rant : gładki
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 34 400 000 | – | – | – | |
1991 | 97 410 000 | – | – | – | |
1992 | 157 000 003 | – | – | – | |
1997 | 92 400 002 | – | – | – | |
1998 | 154 840 050 | ||||
1999 | 187 900 000 | ||||
2000 | 94 500 000 | ||||
2001 | 84 000 000 | ||||
2002 | 83 910 000 | ||||
2003 | 80 000 000 | ||||
2004 | 100 000 000 | ||||
2005 | 163 003 250 | ||||
2006 | 105 000 000 | ||||
2007 | 160 000 000 | ||||
2008 | 172 000 000 | ||||
2009 | 222 000 000 | ||||
2010 | 120 000 000 | ||||
2011 | 150 000 000 | ||||
2012 | 100 000 000 | ||||
2013 | 150 000 000 | ||||
2014 | 20 000 000 |
PTNO-OD1995-0003 – 5 groszy
materiał : mosiądz manganowy MM59 | średnica : 19,5 mm | waga : 2,59 g | rant : na przemian gładki/ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 70 240 000 | – | – | – | |
1991 | 171 040 000 | – | – | – | |
1992 | 103 784 000 | – | – | – | |
1993 | 20 280 101 | – | – | – | |
1998 | 93 472 002 | ||||
1999 | 99 024 000 | ||||
2000 | 75 600 000 | ||||
2001 | 67 368 000 | ||||
2002 | 67 200 000 | ||||
2003 | 48 000 000 | ||||
2004 | 62 500 000 | ||||
2005 | 113 000 000 | ||||
2006 | 54 000 000 | ||||
2007 | 116 000 000 | ||||
2008 | 107 000 000 | ||||
2009 | 160 000 000 | ||||
2010 | 100 000 000 | ||||
2011 | 90 000 000 | ||||
2012 | 60 000 000 | ||||
2013 | 88 000 000 | ||||
2014 | 15 000 000 |
PTNO-OD1995-0004 – 10 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 16.5 mm | waga : 2,51 g | rant : na przemian gładki/ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 43 055 000 | – | – | – | |
1991 | 123 164 300 | – | – | – | |
1992 | 210 005 000 | – | – | – | |
1993 | 80 240 008 | – | – | – | |
1998 | 62 695 000 | ||||
1999 | 47 040 000 | ||||
2000 | 104 060 000 | ||||
2001 | 62 820 000 | ||||
2002 | 10 500 000 | ||||
2003 | 31 500 000 | ||||
2004 | 70 500 000 | ||||
2005 | 94 000 000 | ||||
2006 | 40 000 000 | ||||
2007 | 100 000 000 | ||||
2008 | 103 000 000 | ||||
2009 | 146 000 000 | ||||
2010 | 62 000 000 | ||||
2011 | 80 000 000 | ||||
2012 | 136 000 000 | ||||
2013 | 142 000 000 | ||||
2014 | 88 000 000 |
PTNO-OD1995-0005 – 20 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 18.5 mm | waga : 3,22 g | rant : ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 25 100 000 | – | – | – | |
1991 | 75 400 000 | – | – | – | |
1992 | 106 100 001 | – | – | – | |
1996 | 29 745 000 | – | – | – | |
1997 | 59 755 000 | ||||
1998 | 52 500 000 | ||||
1999 | 25 985 000 | ||||
2000 | 52 135 000 | ||||
2001 | 41 980 001 | ||||
2002 | 10 500 000 | ||||
2003 | 20 400 000 | ||||
2004 | 40 000 025 | ||||
2005 | 37 000 025 | ||||
2006 | 35 000 000 | ||||
2007 | 68 000 000 | ||||
2008 | 91 000 000 | ||||
2009 | 133 000 000 | ||||
2010 | 45 000 000 | ||||
2011 | 15 000 000 | ||||
2012 | 38 000 000 | ||||
2013 | 36 000 000 |
PTNO-OD1995-0006 – 50 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 29 152 000 | ||||
1991 | 99 120 000 | ||||
1992 | 116 000 000 | ||||
1995 | 101 600 113 | ||||
2008 | 13 000 000 | ||||
2009 | 57 000 000 | ||||
2010 | 12 000 000 | ||||
2011 | 10 000 000 | ||||
2012 | 12 000 000 | ||||
2013 | 30 000 000 | – | – | – | |
2014 | 28 400 000 | – | – | – | |
2015 | 44 010 000 | – | – | – | |
2016 | 28 980 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0007 – 1 złoty
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 23,0 mm | waga : 5,00 g | rant : na przemian gładki/ząbkowany
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1990 | 20 240 000 | 800 | 100 | – | |
1991 | 60 080 000 | 250 | 50 | – | |
1992 | 102 240 000 | 50 | 5 | – | |
1993 | 20 904 000 | ||||
1994 | 69 956 000 | ||||
1995 | 99 740 122 | – | – | – | |
2008 | 5 000 000 | – | – | – | |
2009 | 34 000 000 | – | – | – | |
2010 | 3 000 000 | ||||
2012 | 10 000 000 | ||||
2013 | 21 000 000 | ||||
2014 | 35 250 000 | ||||
2015 | 39 000 000 | ||||
2016 | 29 775 000 |
PTNO-OD1995-0008 – 2 złote
materiał : pierścień : brązal CuAl6Ni2 , rdzeń : miedzionikiel MN25 | średnica : 21.5 mm /rdzeń 12,0 mm | waga : 5,21 g | rant : gładki
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 79 644 000 | – | – | – | |
1995 | 122 880 020 | – | – | – | |
2005 | 5 000 000 | – | – | – | |
2006 | 5 000 000 | – | – | – | |
2007 | 20 000 000 | – | – | – | |
2008 | 15 000 000 | – | – | – | |
2009 | 62 000 000 | – | – | – | |
2010 | 15 000 000 | – | – | – | |
2014 | 28 000 000 | – | – | – | |
2015 | 34 350 000 | – | – | – | |
2016 | 35 150 000 | – | – | – | |
2017 | 30 900 000 | – | – | – | |
2018 | 37 425 000 | – | – | – | |
2019 | 27 975 000 | – | – | – | |
2020 | 33 525 000 | – | – | – | |
2021 | 40 950 000 | – | – | – | |
2022 | 41 325 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0009 – 5 złotych
materiał : pierścień : miedzionikiel MN25 , rdzeń : brązal CuAl6Ni2 | średnica : 24.0 mm /rdzeń 16,0 mm | waga : 6,54 g | rant : moletowany nieregularnie
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
1994 | 112 896 033 | ||||
1996 | 52 940 003 | – | – | – | |
2008 | 5 000 000 | 170 | – | – | |
2009 | 59 000 000 | – | – | – | |
2010 | 30 000 000 | – | – | – | |
2015 | 38 040 000 | – | – | – | |
2016 | 38 040 000 | – | – | – | |
2017 | 23 220 000 | – | – | – | |
2020 | 6 436 000 | – | – | – | |
2021 | 39 480 000 | – | – | – | |
2022 | 32 160 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0010 – 1 grosz
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 15.5 mm | waga : 1,64 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 000 000 | 20 | – | – | |
2014 | 334 924 900 | – | – | – | |
2015 | 388 560 000 | – | – | – | |
2016 | 266 011 103 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0015 – 2 grosze
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 17.5 mm | waga : 2,13 g | rant : gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 000 000 | 20 | – | – | |
2014 | 334 924 900 | – | – | – | |
2015 | 388 560 000 | – | – | – | |
2016 | 266 011 103 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0011 – 1 grosz
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 15.5 mm | waga : 1,64 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 391 200 000 | – | – | – | |
2018 | 435 840 000 | – | – | – | |
2019 | 413 520 000 | – | – | – | |
2020 | 400 080 000 | – | – | ||
2021 |
PTNO-OD1995-0012 – 2 grosze
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 17.5 mm | waga : 2,13 g | rant : gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 391 200 000 | – | – | – | |
2018 | 435 840 000 | – | – | – | |
2019 | 413 520 000 | – | – | – | |
2020 | 400 080 000 | – | – | ||
2021 |
PTNO-OD1995-0013 – 5 groszy
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 19.48 mm | waga : 2,59 g | rant : gładki/ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 000 000 | 20 | – | – | |
2014 | 334 924 900 | – | – | – | |
2015 | 388 560 000 | – | – | – | |
2016 | 266 011 103 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0016 – 5 groszy
materiał : stal powlekana mosiądzem | średnica : 19.48 mm | waga : 2,59 g | rant : gładki/ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2013 | 1 000 000 | 20 | – | – | |
2014 | 334 924 900 | – | – | – | |
2015 | 388 560 000 | – | – | – | |
2016 | 266 011 103 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0017 – 10 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 16.5 mm | waga : 2,51 g | rant : ząbkowany/gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 154 200 000 | – | – | – | |
2018 | 169 800 000 | – | – | – | |
2019 | 128 700 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0018- 20 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 18.5 mm | waga : 3,22 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 88 695 000 | – | – | – | |
2018 | 89 100 000 | – | – | – | |
2019 | 58 320 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0019 – 50 groszy
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 20,5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 44 370 000 | – | – | – | |
2018 | 42 030 000 | – | – | – | |
2019 | 54 990 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0020 – 1 złoty
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 23.0 mm | waga : 5,00 g | rant : ząbkowany/gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2017 | 41 175 000 | – | – | – | |
2018 | 42 000 000 | – | – | – | |
2019 | 60 750 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0017 – 10 groszy – od 2020
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 16.5 mm | waga : 2,51 g | rant : ząbkowany/gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Fe/Ni stal niklowana | 1 000 000 | 10 | 5 | 1 |
2020 | Fe/Ni stal niklowana | 170 100 000 | – | – | – |
2021 | Fe/Ni stal niklowana |
PTNO-OD1995-0018- 20 groszy – od 2020
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 18.5 mm | waga : 3,22 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Fe/Ni stal niklowana | 1 000 000 | 10 | 5 | 1 |
2020 | Fe/Ni stal niklowana | 94 230 000 | – | – | – |
2021 | Fe/Ni stal niklowana |
PTNO-OD1995-0019 – 50 groszy – od 2020
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 20,5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Fe/Ni stal niklowana | 1 000 000 | 10 | 5 | 1 |
2020 | Fe/Ni stal niklowana | 41 580 000 | – | – | – |
2021 | Fe/Ni stal niklowana | 27 900 000 | – | – | – |
2022 | Fe/Ni stal niklowana | 55 440 000 | – | – | – |
PTNO-OD1995-0020 – 1 złoty – od 2020
materiał : miedzionikiel MN25 | średnica : 23.0 mm | waga : 5,00 g | rant : ząbkowany/gładki | stempel : zwykły
DATA EMISJI | ODMIANA | NAKŁAD | I | II | III |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Fe/Ni stal niklowana | 1 000 000 | 10 | 5 | 1 |
2020 | Fe/Ni stal niklowana | 42 000 000 | – | – | – |
2021 | Fe/Ni stal niklowana | 32 325 000 | – | – | – |
2022 | Fe/Ni stal niklowana | 44 250 000 | – | – | – |