KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2018 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.07.2018 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 07.11.2020 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 11.05.2020 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 28.06.2020 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 25.12.2020 - w opracowaniu |
Zabór Austriacki 1774-1777, 1794
Monety oświęcimsko-zatorskie
1 szeląg – 1 schilling
materiał : Cu-miedź | średnica : 17,80 g | waga : 2,20 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1774 | R2 | 300 | 100 | 50 |
15 krajcarów – złotówka
materiał : Ag-srebro | średnica : 28,0 g | waga : 5,39 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1775 | R3 | 1 500 | 800 | 400 | ||
1776 | R3 | 1 500 | 800 | 400 | ||
1777 | R3 | 1 500 | 800 | 400 |
30 krajcarów – 2 złote
materiał : Ag-srebro | średnica : 31,0 g | waga : 9,32 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1775 | R2 | 1 250 | 700 | 350 | ||
1776 | R2 | 1 250 | 700 | 350 | ||
1777 | R2 | 1 250 | 700 | 350 |
Galicja i Lodomeria
1 grosz
materiał : miedź Cu | średnica : 22,0 mm | waga : 3,89 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1794 | R | 300 | 100 | 50 |
3 grosze
materiał : miedź Cu | średnica : 26,0 mm | waga : 11,69 g | rant :
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1794 | R | 900 | 300 | 150 |