aktualizacja : 24.03.2025 – aktualizacja struktury zdjęć
Monety Prus Południowych (1796-1798)
PTNO-ZPR-0001 – 1 szeląg

materiał : miedź Cu | średnica : 16,0 mm | waga : 1,30 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | B | ? | R2 | 300 | 100 | 60 |
| 1796 | E | ? | R1 | 250 | 80 | 50 |
| 1797 | B | ? | R | 200 | 65 | 40 |
| 1797 | E | ? | R1 | 250 | 80 | 50 |
- E – mennica w Królewcu
- B – mennica we Wrocławiu
PTNO-ZPR-0002 – półgrosz pruski

materiał : miedź Cu | średnica : 18,0 mm | waga : 1,95 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | B : BORUS | ? | R | 300 | 100 | 50 |
| 1796 | B : BORUSS | ? | R | 300 | 100 | 50 |
| 1796 | E | ? | R | 300 | 100 | 50 |
| 1797 | B | ? | R | 300 | 100 | 50 |
| 1797 | E | ? | R | 300 | 100 | 50 |
- E – mennica w Królewcu
- B – mennica we Wrocławiu
PTNO-ZPR-0003 – grosz pruski

materiał : miedź Cu | średnica : 20,0 mm | waga : 3,89 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | B : BORUSS | ? | R | 550 | 200 | 100 |
| 1796 | B : BORUS | ? | – | 450 | 150 | 80 |
| 1796 | E | ? | R | 550 | 200 | 100 |
| 1797 | E | ? | R | 550 | 200 | 100 |
| 1797 | B : BORUSS | ? | R5 | 1 600 | 550 | 300 |
| 1797 | B : FRIDREICVS | ? | R5 | 1 600 | 550 | 300 |
| 1797 | B | ? | R | 550 | 200 | 100 |
| 1797 | B : WILHILM | ? | R5 | 1 600 | 550 | 300 |
| 1798 | B | ? | R8 | 2 400 | 800 | 450 |
| 1798 | E | ? | R3 | 1 200 | 450 | 250 |
- E – mennica w Królewcu
- B – mennica we Wrocławiu
PTNO-ZPR-0004 – trojaki pruskie

materiał : miedź Cu | średnica : 26,0 mm | waga : 11,69 g | rant : ozdobny
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1796 | A | ? | R8 | 7 000 | 2 500 | 1 400 |
| 1796 | B – BORUSS | ? | – | 1 200 | 400 | 200 |
| 1796 | B- BORUSS Ag-srebro | ? | R1 | 3 500 | 1 200 | 650 |
| 1796 | B – BORUS | ? | R | 1 800 | 600 | 300 |
| 1796 | B – TERIPLX | ? | R | 1 800 | 600 | 300 |
| 1796 | E | ? | R2 | 3 000 | 1000 | 600 |
| 1797 | A | ? | R1 | 2 100 | 700 | 400 |
| 1797 | A – FRIDERICU | ? | R1 | 2 100 | 700 | 400 |
| 1797 | B | ? | – | 1 200 | 400 | 200 |
| 1797 | B – FIRIDERICUS | ? | R | 1 800 | 600 | 300 |
| 1797 | B – WIHELM | ? | R | 1 800 | 600 | 300 |
| 1797 | E | ? | R | 1 800 | 600 | 300 |
Monety prusko-gdańskie (1801)
PTNO-ZPR-0005 – 1 szyling

materiał : miedź Cu | średnica : 18,0 mm | waga : 1,30 g | rant : –
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1801 | A | ? | R3 | 400 | 150 | 80 |
- A – mennica w Berlinie
Monety prusko-poznańskie (1816-1817)
PTNO-ZPR-0006 – grosze poznańskie

materiał : miedź Cu | średnica : 20,0 mm | waga : 2,90 g | rant : –
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | A | R | 400 | 150 | 90 | |
| 1816 | A -HREZ | R | 400 | 150 | 90 | |
| 1816 | B | R | 400 | 150 | 90 | |
| 1817 | A | R1 | 500 | 200 | 120 |
- A – mennica w Berlinie
- B – mennica we Wrocławiu
PTNO-ZPR-0007 – trojaki poznańskie

materiał : miedź Cu | średnica : 25,0 mm | waga : 7,40 g | rant : ozdobny
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1816 | A | R8 | 4 000 | 1 400 | 800 | |
| 1816 | B | R | 1 000 | 400 | 200 | |
| 1817 | A | R2 | 2 000 | 800 | 400 |
- A – mennica w Berlinie
- B – mennica we Wrocławiu
