połuszka


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : miedź Cu | średnica : 14,0 mm | waga : 1,28 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | H I | ? | R3 | 200 | 80 | 40 |
| 1851 | H I | 80 000 | R2 | 150 | 60 | 30 |
| 1852 | H I | 80 000 | R2 | 150 | 60 | 30 |
| 1853 | H I | 40 019 | R3 | 200 | 80 | 40 |


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : miedź Cu | średnica : 14,0 mm | waga : 1,28 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | A II | 400 000 | R1 | 150 | 60 | 30 |
| 1861 | A II | 3 160 000 | R1 | 120 | 40 | 20 |
dienieżki


materiał : miedż Cu | średnica : 18,0 mm | waga : 2,56 g | rant : gładki
mennica : Warszawa
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | H I | 87 334 | R1 | 250 | 80 | 40 |
| 1850 | H I-stempel lustrzany | ? | R5 | 19376(2015) | – | – |
| 1851 | H I | 1 200 164 | R | 200 | 65 | 35 |
| 1852 | H I | 1 231 223 | R | 200 | 65 | 35 |
| 1853 | H I | 804 396 | R | 200 | 65 | 35 |
| 1854 | H I | 352 209 | R1 | 250 | 80 | 40 |
| 1855 | H I | 6 380 227* | R1 | 250 | 80 | 40 |


materiał : miedż Cu | średnica : 18,0 mm | waga : 2,56 g | rant : gładki
mennica : Warszawa
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | A II (A – szerokie) | 6 380 227* | – | 150 | 60 | 30 |
| 1855 | A II (A – wąskie) | – | 150 | 60 | 30 | |
| 1856 | A II (A – szerokie) | 4 277 976 | – | 150 | 60 | 30 |
| 1856 | A II (A – wąskie) | – | 150 | 60 | 30 | |
| 1857 | A II | 1 908 584 | R | 200 | 70 | 40 |
| 1858 | A II | 311 270 | R1 | 250 | 90 | 50 |
| 1859 | A II | 3 718 922 | – | 150 | 60 | 30 |
| 1860 | A II | 1 861 108 | R | 200 | 70 | 40 |
| 1861 | A II | 2 818 776 | R | 200 | 70 | 40 |
| 1862 | A II | 1 035 618 | R | 200 | 70 | 40 |
| 1863 | A II | 2 400 000 | – | 150 | 60 | 30 |
1 kopiejka


materiał : miedź Cu | średnica : 23,0 mm | waga : 5,11 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | H I | R3 | 800 | 250 | 160 | |
| 1851 | H I | R | 400 | 120 | 80 | |
| 1852 | H I | R1 | 500 | 150 | 100 | |
| 1853 | H I | R1 | 500 | 150 | 100 | |
| 1855 | H I | R1 | 500 | 150 | 100 |


materiał : miedź Cu | średnica : 23,0 mm | waga : 5,11 g | rant : gładki
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | A II | ? | – | 300 | 100 | 50 |
| 1856 | A II | ? | – | 300 | 100 | 50 |
| 1858 | A II | ? | R | 400 | 140 | 80 |
| 1859 | A II | ? | – | 300 | 100 | 50 |
| 1860 | A II | – | 300 | 100 | 50 | |
| 1861 | A II | ? | R | 400 | 140 | 80 |
| 1862 | A II | ? | – | 300 | 100 | 50 |
| 1863 | A II | ? | – | 300 | 100 | 50 |
| 1864 | A II | ? | R | 400 | 140 | 80 |
2 kopiejki


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : miedż Cu | średnica : 28,0 mm | waga : 10,24 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | BM | ? | R3 | 1 500 | 500 | 300 |
| 1851 | BM | ? | R1 | 1 000 | 300 | 180 |
| 1852 | BM | ? | R1 | 1 000 | 300 | 180 |
| 1854 | BM | ? | R1 | 1 000 | 300 | 180 |
| 1855 | BM | R | 800 | 250 | 120 | |
| 1856 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1858 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1859 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1860 | BM-orzeł szeroki | ? | R5 | 2 100 | 700 | 400 |
| 1860 | BM-orzeł wąski | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1861 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1862 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
| 1863 | BM | ? | R | 800 | 250 | 120 |
3 kopiejki


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : miedż Cu | średnica : 32,0 mm | waga : 15,36 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | R3 | 2 500 | 900 | 450 | ||
| 1851 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1852 | R1 | 1 500 | 500 | 300 | ||
| 1853 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1854 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1854 | stempel lustrzany | R4 | 52 047 (2014) | – | – | |
| 1856 | R1 | 1 500 | 500 | 300 | ||
| 1857 | R4 | 3 200 | 1 200 | 700 | ||
| 1858 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1859 | R1 | 1 500 | 500 | 300 | ||
| 1860 | R | 1 200 | 400 | 200 | ||
| 1860 | R1 | 1 500 | 500 | 300 | ||
| 1861 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1862 | R2 | 2 000 | 700 | 400 | ||
| 1863 | R1 | 1 500 | 500 | 300 |
5 kopiejek


materiał : miedż Cu | średnica : 35,8 mm | waga : 25,6 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1850 | R5 | 5 500 | 2 000 | 1 000 | ||
| 1851 | R3 | 4 000 | 1 400 | 800 | ||
| 1852 | R3 | 4 000 | 1 400 | 800 | ||
| 1852 | stempel lustrzany | R5 | 124 913(2014) | – | – | |
| 1853 | R3 | 4 000 | 1 400 | 800 | ||
| 1856 | R3 | 4 000 | 1 400 | 800 |
10 kopiejek


materiał : srebro Ag | średnica : 17,8 mm | waga : 2,10 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1855 | R5 | 3 000 | 1 000 | 600 |
20 kopiejek


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : miedż Cu | średnica : 22,2 mm | waga : 4,15 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1857 | R5 | 6 000 | 2 000 | 1 200 |
25 kopiejek


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : srebro Ag | średnica : 24,5 mm | waga : 5,24 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1854 | R6 | 11 000 | 3 500 | 2 000 | ||
| 1857 | R5 | 7 000 | 2 500 | 1 500 | ||
| 1857 | stempel lustrzany | R7 | 35 000 | – | – |
półtiny


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : srebro Ag | średnica : 28,8 mm | waga : 10,48 g | rant : CEP. 83 1/3 ПРОБЫ 2 ЗОЛ. 42 7/25 ДОЛ.
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | ? | R2 | 3 000 | 1 100 | 600 | |
| 1843 | ogon prosty | ? | R3 | 3 800 | 1 400 | 800 |
| 1843 | ogon wachlarz | ? | R | 1 500 | 500 | 300 |
| 1844 | ogon prosty | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 |
| 1844 | ogon wachlarz | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 |
| 1845 | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 | |
| 1846 | ЗОЛОТНИКA | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 |
| 1846 | omyłkowo ЗОЛОТИHКA | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 |
| 1846 | omyłkowo MOНETД | ? | R2 | 3 000 | 1 100 | 600 |
| 1847 | ? | R1 | 2 000 | 700 | 400 | |
| 1854 | ? | R2 | 3 000 | 1 100 | 600 | |
| 1854 | stempel lustrzany | ? | R4 | 5294(2011) | – | – |
1 rubel


fot. Gabinet Numizmatyczny Damian Marciniak
materiał : srebro Ag | średnica : 35,8 mm | waga : 20,96 g | rant : CEP. 83 1/3 ПРОБЫ 4 ЗОЛ. 12 14/25 ДОЛИ
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | R1 | 3 500 | 1 200 | 700 | ||
| 1842 | omyłkowo : ЗОЛОТИИКA | R1 | 3 500 | 1 200 | 700 | |
| 1843 | ogon prosty | R1 | 3 500 | 1 200 | 700 | |
| 1843 | ogon wachlarzowy | R1 | 3 500 | 1 200 | 700 | |
| 1844 | ogon prosty | R | 2 200 | 800 | 400 | |
| 1844 | ogon wachlarzowy | R | 2 200 | 800 | 400 | |
| 1844 | ogon wachlarzowy , brzeg gładki | R7 | 50 000 | 17 000 | 10 000 | |
| 1844 | ogon wachlarzowy ЗОЛОТИИКA | R2 | 5 000 | 1 500 | 1 000 | |
| 1845 | R1 | 3 500 | 1 200 | 700 | ||
| 1846 | ogon prosty | R | 2 200 | 800 | 400 | |
| 1846 | ogon wachlarzowy | R | 2 200 | 800 | 400 | |
| 1847 | ogon prosty | R | 2 200 | 800 | 400 | |
| 1847 | ogon wachlarzowy | R | 2 200 | 800 | 400 |
5 rubli
materiał : złoto Au | średnica : 23,0 mm | waga : 6,54 g | rant :
| ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1842 | MW | ? | R5 | 50 000 | 20 000 | 10 000 |
| 1848 | MW | ? | R5 | 50 000 | 20 000 | 10 000 |
