KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2019 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 14.05.2022 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 10.05.2022 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 14.05.2022 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 29.12.2021 - w opracowaniu |
10 fenigów
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : AL-Mg | średnica : 19,1 mm | waga : 0,76 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1942 | ? | ? | 4 000 | 2 500 | 1 200 |
10 fenigów
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : AL-Mg | średnica : 19,1 mm | waga : 0,76 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1942 | 100 000 | 0.9 | 4 000 | 2 000 | 1 000 |
5 marek
materiał : AL-Mg | średnica : 22,5-22,7 mm | waga : 1,57-1,03 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1943 | Al , 22,5 mm ,1,57 g | 800 000 | - | 350 | 250 | 125 |
1943 | Al-Mg , 22,7 , 1,03 g | 800 000 | - | 500 | 300 | 150 |
10 marek
materiał : AL-Mg | średnica : 28,3-28,4 mm | waga : 1,75-3,4 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1943 | Al , 28,3 mm ,2,6 g , gr. 1,6-1,7 mm | 100 000* | R1.6 | 400 | 300 | 150 |
1943 | Al , 28,3 mm , 3,4 g , gr. 2,1-2,2 mm | 100 000* | R1.6 | 400 | 300 | 150 |
1943 | Al-Mg , 28,4 mm , 1,75 g | 100 000* | R1.9 | 500 | 350 | 200 |
1943 | Ag , 28,3 mm , 9,2 g | 100 000* | 12 000 | 8 000 | 5 000 |
20 marek
fot. Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
materiał : Al | średnica : 33,45 mm | waga : 6,98 g | rant : gładki
ROK | ODMIANA | NAKŁAD | RZADKOŚĆ | II | III | IV |
---|---|---|---|---|---|---|
1943 | 600 | R4.0 | 6 000 | 4 500 | 3 500 |