KATALOG MONET 1764-1943 | data aktualizacji |
---|---|
Monety S.A. Poniatowski 1764-1795 | 10.09.2018 |
Monety Oblężenia Zamościa 1813 | 17.01.2021 |
Monety Księstwa Warszawskiego 1807-1815 | 14.07.2018 |
Monety Wolnego Miasta Kraków 1815-1846 | 06.07.2018 |
Monety Powstania Listopadowego 1831 | 07.11.2020 |
Monety zaboru austriackiego 1774-1794 | 05.10.2018 |
Monety zaboru pruskiego 1796-1817 | 26.01.2019 |
Monety zaboru rosyjskiego 1815-1864 | 03.01.2021 |
Monety dla ziem polskich 1916-1918 | 27.01.2019 |
Monety II Rzeczpospolitej Polskiej 1923-1939 | 11.05.2020 |
Monety Wolnego Miasta Gdańsk 1920-1939 | 08.09.2018 |
Monety Getta w Łodzi 1942-1943 | 22.07.2018 |
Monety Generalnej Guberni 1939-1945 | 01.10.2018 |
Monety PRL 1949-1990 | 28.06.2020 - w opracowaniu |
Monety od 1991 | 25.12.2020 - w opracowaniu |
ZARYS HISTORYCZNY
1 grosz
materiał : aluminium Al | średnica : 14.7 mm | waga : 0.5 g | rant : ząbkowany
2 grosze
materiał : aluminium | średnica : 16.0 mm | waga : 0,57 g | rant : ząbkowany
10 groszy
materiał : MN miedzionikiel | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
20 groszy
50 groszy
materiał : MN miedzionikiel | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
1 złoty
materiał : MN miedzionikiel | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
2 złote
materiał : MN miedzionikiel | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
5 złotych
materiał : MN miedzionikiel | średnica : 20.5 mm | waga : 3,94 g | rant : ząbkowany
50 groszy